Sky Heart et Keith Yeung ont complété le coup de trois de l'entraîneur Caspar Fownes, samedi 20 avril 2024 sur l'hippodrome de Sha Tin, à Hong Kong.
Par Leo Schlink
Samedi 20 avril 2024, Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong). - À huit jours de la FWD QEII Cup (Gr1) et de ses quelque 3,4m€, épreuve dans laquelle il sellera son pensionnaire Straight Arron, l'entraîneur Caspar Fownes s'est distingué à Sha Tin en sellant trois vainqueurs. Le quadruple champion des entraîneurs de Hong Kong a ainsi couronné une semaine mémorable.
Après avoir rejoint le cercle restreint des entraîneurs ayant atteint 1 100 victoires à Hong Kong, un exploit réalisé avant lui par seulement John Moore (1 715), John Size (1 535) et Tony Cruz (1 502), lors de la réunion de mercredi soir à Happy Valley (17 avril), Caspar Fownes a contué sur la même veine avec les succès de ses pensionnaires Charming Steed, Galvanic et Sky Heart, cumulant ainsi 40 victoires cette saison.
« Nos chevaux se sont bien comportés toute la saison, mais les choses n'allaient pas toujours dans notre sens, et il a fallu rester déterminés. C'est ce qui caractérise ce métier, la roue qui tourne... a expliqué l'entraîneur. Nous continuons donc à travailler dur et à présenter nos chevaux dans les meilleures conditions possible, en espérant que la chance tourne en notre faveur. Espérons que ce triplé marque le début d'un changement plus global. Nos chevaux méritent plus de chance, les tirages au sort ne nous ont pas été favorables. Nous avons manqué de peu le coup de quatre avec Joy Of Spring, qui avait d'ailleurs hérité d'une corde effroyable (le 12), mais remporter deux ou trois courses dans une réunion à Hong Kong, c'est très satisfaisant, compte tenu de la concurrence d'ici. »
Caspar Fownes et le jockey Vincent Ho se sont imposés avec Charming Steed, issu des ventes internationales de Hong Kong, dans le handicap de Classe 5 Racing For Charity (1 650m, Dirt) avant que Fownes ne réalise un doublé lorsque son apprenti Ellis Wong est passé dans un trou de souris le long de la corde avec Galvanic pour s'imposer d'une courte tête dans le handicap de Classe 4 Positive Ageing (1 650m).
Le professionnel a fermé la réunion avec une impressionnante victoire de Sky Heart dans le handicap de Classe 3 Sustainability (1 400m) sous la selle de Keith Yeung.
Le pilote français Alexis Badel a gagné deux courses avec C P Brave dans le handicap de Classe 2 Advancing Culture & Sports (1 800m), la plus belle course de la réunion, pour Ricky Yiu, et Solid Impact dans le handicap de Classe 3 Nurturing Talent (1 200m) pour David Hall, qui compte à présent 30 victoires cette saison. Alexis Badel a monté quatre fois ce cheval et ils se sont imposés deux fois, cette saison.
L'autre jockey français du circuit de Hong Kong, Antoine Hamelin, avait ouvert le score pour l'équipe française avec Valiant Elegance, gagnant de bout en bout à la cote de 22/1 dans une course de Classe 4 disputée sur 1 200 mètres, et encore le dirt.
Ricky Yiu a signé un doublé avec Multisuper, gagnant sur 1 000m sous la conduite de Lyle Hewitson.
Sing Dragon, sous la monte de Karis Teetan pour Mark Newnham, a remporté sa troisième victoire consécutive sur le parcours et la distance dans le handicap de Classe 3 Institute Of Philanthropy (1 200m, Dirt)... « Il a couru cinq fois à Hong Kong et a remporté trois victoires d'affilée. Je ne pense pas qu'il soit juste un cheval de piste tout temps. Il a montré qu'il avait plus d'une corde à son arc en prenant la tête aujourd'hui. C'est bien, ce qu'il fait, » a commenté l'entraîneur australien.
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | CHARMING STEED(+) | --- | 4.2 | C Y Ho(+) | 56 | 4 | 1:39.35 | C Fownes (+) | |
02 | 13 | EAGLE RUN(+) | 2-1/2 | 12 | Y L Chung (-2kg)(+) | 50 | 7 | 1:39.75 | A S Cruz (+) | |
03 | 7 | ASIAN ONE(+) | 3-3/4 | 6.1 | H Bowman(+) | 58 | 2 | 1:39.96 | J Richards (+) | |
04 | 14 | GREEN LASER(+) | 5-1/4 | 18 | M L Yeung(+) | 52 | 1 | 1:40.18 | W Y So (+) | |
05 | 6 | M M NEBULA(+) | 5-1/4 | 11 | M Chadwick(+) | 58 | 13 | 1:40.18 | P C Ng (+) | |
06 | 9 | CASA LEGEND(+) | 7 | 27 | M F Poon (-1kg)(+) | 55 | 10 | 1:40.47 | C W Chang (+) | |
07 | 8 | SUPERB MOVE(+) | 8 | 9.9 | E C W Wong (-5kg)(+) | 53 | 14 | 1:40.61 | C H Yip (+) | |
08 | 1 | NOBLE WIN(+) | 8 | 5.6 | Z Purton(+) | 61 | 3 | 1:40.64 | J Size (+) | |
09 | 12 | ALL IS READY(+) | 8-1/2 | 36 | L Hewitson(+) | 54 | 12 | 1:40.72 | M Newnham (+) | |
10 | 4 | COOL BLUE(+) | 12-3/4 | 8.1 | K Teetan(+) | 61 | 6 | 1:41.41 | F C Lor (+) | |
11 | 5 | FORTUNE PRESIDENT(+) | 13-3/4 | 38 | B Avdulla(+) | 60 | 8 | 1:41.53 | Y S Tsui (+) | |
12 | 11 | CHIRON(+) | 14-1/2 | 14 | K C Leung(+) | 55 | 11 | 1:41.67 | D A Hayes (+) | |
13 | 3 | V LOVE YOU(+) | 17-3/4 | 58 | B Thompson(+) | 61 | 9 | 1:42.19 | C S Shum (+) | |
14 | 2 | ROBOT FIGHTER(+) | 25-1/2 | 92 | K De Melo(+) | 61 | 5 | 1:43.42 | K L Man (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | SUNNY DA BEST(+) | --- | 6.3 | K De Melo(+) | 56 | 6 | 1:21.56 | W Y So (+) | |
02 | 2 | SIXTH GENERATION(+) | 3 | 6.8 | C Y Ho(+) | 60 | 7 | 1:22.03 | J Richards (+) | |
03 | 5 | WAR OF COURAGE(+) | 3-1/4 | 4.0 | M Chadwick(+) | 58 | 2 | 1:22.08 | K L Man (+) | |
04 | 6 | HAPPY DAILY(+) | 3-1/2 | 9.9 | Y L Chung (-2kg)(+) | 55 | 13 | 1:22.11 | C H Yip (+) | |
05 | 8 | SUPER UNICORN(+) | 4 | 28 | K C Leung(+) | 57 | 5 | 1:22.20 | F C Lor (+) | |
06 | 10 | INVINCIBLE LUCKY(+) | 4 | 3.5 | Z Purton(+) | 56 | 4 | 1:22.21 | M Newnham (+) | |
07 | 13 | VULCANUS(+) | 4-3/4 | 77 | L Hewitson(+) | 56 | 1 | 1:22.32 | Y S Tsui (+) | |
08 | 4 | SUGAR BALL(+) | 5-3/4 | 62 | M L Yeung(+) | 58 | 14 | 1:22.50 | W K Mo (+) | |
09 | 11 | LINK(+) | 6-1/4 | 21 | K Teetan(+) | 56 | 8 | 1:22.55 | D J Whyte (+) | |
10 | 14 | STRATHBARRY(+) | 7-1/4 | 21 | C L Chau (-1kg)(+) | 54 | 10 | 1:22.73 | T P Yung (+) | |
11 | 1 | ROBOT MASTER(+) | 7-3/4 | 67 | B Thompson(+) | 60 | 11 | 1:22.82 | P C Ng (+) | |
12 | 7 | MATSU VICTOR(+) | 8-1/4 | 31 | M F Poon (-1kg)(+) | 56 | 12 | 1:22.87 | K W Lui (+) | |
13 | 3 | SEIZING THE MOMENT(+) | 9-3/4 | 19 | B Avdulla(+) | 59 | 9 | 1:23.13 | J Size (+) | |
14 | 9 | WINNING TURN(+) | 10-1/2 | 58 | H Bentley(+) | 57 | 3 | 1:23.23 | P F Yiu (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 | SING DRAGON(+) | --- | 2.0 | K Teetan(+) | 58 | 3 | 1:08.58 | M Newnham (+) | |
02 | 9 | MONTA FRUTTA(+) | SH | 9.5 | Y L Chung (-2kg)(+) | 50 | 2 | 1:08.59 | A S Cruz (+) | |
03 | 8 | HONG KONG HALL(+) | 1-1/4 | 56 | A Badel(+) | 53 | 1 | 1:08.78 | D J Hall (+) | |
04 | 5 | VICTORY MOMENTS(+) | 2-1/4 | 2.5 | Z Purton(+) | 58 | 7 | 1:08.92 | F C Lor (+) | |
05 | 2 | REWARD SMILE(+) | 3 | 16 | H Bowman(+) | 61 | 8 | 1:09.04 | J Size (+) | |
06 | 3 | MAGNIAC(+) | 3 | 14 | E C W Wong (-5kg)(+) | 55 | 4 | 1:09.05 | J Richards (+) | |
07 | 7 | LIGHTNING BOLT(+) | 4-1/2 | 43 | B Thompson(+) | 53 | 9 | 1:09.28 | C S Shum (+) | |
08 | 1 | APACHE PASS(+) | 7 | 60 | M F Poon (-1kg)(+) | 60 | 5 | 1:09.69 | P C Ng (+) | |
09 | 6 | CAMPIONE(+) | 12-1/2 | 25 | M Chadwick(+) | 53 | 6 | 1:10.59 | A S Cruz (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | MULTISUPER(+) | --- | 7.7 | L Hewitson(+) | 58 | 11 | 0:55.91 | P F Yiu (+) | |
02 | 5 | RED ELEGANCE(+) | 3/4 | 6.6 | M Chadwick(+) | 59 | 8 | 0:56.04 | D J Whyte (+) | |
03 | 1 | PRINCE OF PORTY(+) | 2-1/4 | 4.5 | H Bowman(+) | 61 | 4 | 0:56.26 | D J Hall (+) | |
04 | 3 | CHATEAUNEUF(+) | 2-3/4 | 4.5 | Z Purton(+) | 60 | 3 | 0:56.33 | D A Hayes (+) | |
05 | 2 | SUPER COMMANDER(+) | 3-1/4 | 11 | E C W Wong (-5kg)(+) | 56 | 14 | 0:56.41 | C H Yip (+) | |
06 | 13 | PROSECCO(+) | 3-1/4 | 8.8 | K Teetan(+) | 55 | 2 | 0:56.43 | W Y So (+) | |
07 | 7 | CURRAHEE(+) | 3-1/2 | 83 | L Ferraris(+) | 57 | 7 | 0:56.47 | W K Mo (+) | |
08 | 8 | DRACO(+) | 3-3/4 | 30 | C Y Ho(+) | 57 | 6 | 0:56.50 | K W Lui (+) | |
09 | 9 | FLYING PHANTOM(+) | 5 | 8.3 | B Avdulla(+) | 56 | 9 | 0:56.72 | J Size (+) | |
10 | 14 | FANCY STAR(+) | 5-1/4 | 136 | A Badel(+) | 54 | 13 | 0:56.73 | C Fownes (+) | |
11 | 10 | JOLLY COMPANION(+) | 5-1/4 | 103 | H Bentley(+) | 56 | 5 | 0:56.76 | K L Man (+) | |
12 | 11 | SUPER TEN(+) | 6 | 102 | M L Yeung(+) | 56 | 1 | 0:56.85 | C W Chang (+) | |
13 | 12 | GIMME FIVE(+) | 8-3/4 | 16 | K C Leung(+) | 55 | 12 | 0:57.32 | F C Lor (+) | |
14 | 4 | THE GREAT MASTER(+) | 10-1/2 | 25 | Y L Chung (-2kg)(+) | 57 | 10 | 0:57.60 | Y S Tsui (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | GALVANIC(+) | --- | 4.7 | E C W Wong (-5kg)(+) | 57 | 3 | 1:37.83 | C Fownes (+) | |
02 | 10 | STARSHIP EIGHTY(+) | N | 14 | C Y Ho(+) | 55 | 4 | 1:37.89 | P C Ng (+) | |
03 | 8 | FAST VICTORY(+) | 1/2 | 9.9 | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 1 | 1:37.92 | D A Hayes (+) | |
04 | 12 | KYRUS UNICORN(+) | 3/4 | 45 | A Badel(+) | 55 | 10 | 1:37.96 | D J Hall (+) | |
05 | 7 | ALL RICHES(+) | 4-1/4 | 7.2 | K C Leung(+) | 57 | 8 | 1:38.52 | P F Yiu (+) | |
06 | 6 | G LINER(+) | 4-3/4 | 5.3 | K Teetan(+) | 58 | 7 | 1:38.59 | J Richards (+) | |
07 | 14 | KEEN UNITY(+) | 6-3/4 | 11 | A Hamelin(+) | 53 | 5 | 1:38.91 | K H Ting (+) | |
08 | 11 | HIGH RISE POWER(+) | 6-3/4 | 21 | K De Melo(+) | 55 | 13 | 1:38.92 | K W Lui (+) | |
09 | 9 | MAYHEM(+) | 7 | 10 | Z Purton(+) | 55 | 14 | 1:38.96 | F C Lor (+) | |
10 | 4 | FOREVER CHARM(+) | 7-1/4 | 47 | L Ferraris(+) | 59 | 2 | 1:38.97 | M Newnham (+) | |
11 | 3 | HAKKA RADIANCE(+) | 8-1/4 | 42 | Y L Chung (-2kg)(+) | 58 | 9 | 1:39.13 | W K Mo (+) | |
12 | 5 | CORDYCEPS ONE(+) | 10-1/2 | 39 | H Bentley(+) | 58 | 12 | 1:39.50 | C H Yip (+) | |
13 | 2 | BEAR SLAM(+) | 12 | 5.8 | H Bowman(+) | 60 | 6 | 1:39.74 | C W Chang (+) | |
14 | 13 | UP AND UP(+) | 14 | 126 | M F Poon (-1kg)(+) | 54 | 11 | 1:40.07 | C S Shum (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11 | VALIANT ELEGANCE(+) | --- | 23 | A Hamelin(+) | 53 | 11 | 1:08.73 | D J Whyte (+) | |
02 | 8 | HINOKAMI KAGURA(+) | NOSE | 4.8 | H Bentley(+) | 55 | 2 | 1:08.74 | J Richards (+) | |
03 | 3 | EVERYONE'S VICTORY(+) | 2-1/2 | 20 | L Hewitson(+) | 58 | 3 | 1:09.12 | F C Lor (+) | |
04 | 2 | SOLID SHALAA(+) | 2-3/4 | 6.0 | K Teetan(+) | 61 | 6 | 1:09.18 | D A Hayes (+) | |
05 | 1 | MUST GO(+) | 3-1/4 | 4.1 | B Avdulla(+) | 61 | 4 | 1:09.25 | J Size (+) | |
06 | 12 | HAPPY TANGO(+) | 5 | 62 | H T Mo (-1kg)(+) | 51 | 9 | 1:09.53 | Y S Tsui (+) | |
07 | 9 | SMART LEADER(+) | 5 | 9.6 | K De Melo(+) | 53 | 1 | 1:09.54 | W Y So (+) | |
08 | 6 | ROBOT KNIGHT(+) | 6 | 4.5 | Z Purton(+) | 57 | 5 | 1:09.69 | T P Yung (+) | |
09 | 5 | LUCKY BANNER(+) | 8-1/4 | 10 | A Badel(+) | 57 | 7 | 1:10.03 | C Fownes (+) | |
SCR | 10 | MIRACLES(+) | --- | 0 | Y L Chung (-2kg)(+) | 51 | K L Man (+) | |||
10 | 4 | VANTASTIC CHOICE(+) | 8-1/2 | 17 | E C W Wong (-5kg)(+) | 53 | 12 | 1:10.10 | C H Yip (+) | |
11 | 7 | SPICY SPANGLE(+) | 14-1/4 | 125 | K C Leung(+) | 57 | 8 | 1:11.03 | P C Ng (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | CELTIC TIMES(+) | --- | 11 | K Teetan(+) | 55 | 11 | 1:35.78 | W K Mo (+) | |
02 | 11 | JOY OF SPRING(+) | HD | 8.7 | C Y Ho(+) | 55 | 12 | 1:35.81 | C Fownes (+) | |
03 | 12 | SMART FIGHTER(+) | 1/2 | 8.8 | K C Leung(+) | 55 | 8 | 1:35.86 | P F Yiu (+) | |
04 | 8 | PING HAI COMET(+) | 3/4 | 42 | A Badel(+) | 56 | 6 | 1:35.92 | J Size (+) | |
05 | 5 | FLYING MOJITO(+) | 1 | 2.7 | Z Purton(+) | 58 | 3 | 1:35.94 | D J Hall (+) | |
06 | 1 | LAUGH TALE(+) | 1 | 10 | H Bowman(+) | 60 | 13 | 1:35.95 | K L Man (+) | |
07 | 7 | SOARING BRONCO(+) | 2-1/2 | 11 | H Bentley(+) | 56 | 10 | 1:36.17 | P C Ng (+) | |
08 | 4 | BEER PALACE(+) | 3 | 7.4 | L Ferraris(+) | 58 | 4 | 1:36.26 | M Newnham (+) | |
09 | 13 | TOP TOP TEA(+) | 4-3/4 | 21 | Y L Chung (-2kg)(+) | 53 | 7 | 1:36.55 | C H Yip (+) | |
SCR | 2 | CALIFORNIATOTALITY(+) | --- | 0 | B Avdulla(+) | 60 | A S Cruz (+) | |||
10 | 9 | C P ONE(+) | 5 | 117 | A Hamelin(+) | 55 | 1 | 1:36.59 | J Richards (+) | |
11 | 3 | MARADO(+) | 5-1/4 | 11 | C L Chau (-1kg)(+) | 59 | 5 | 1:36.60 | W Y So (+) | |
12 | 14 | FOREVER FOLKS(+) | 5-3/4 | 24 | B Thompson(+) | 54 | 2 | 1:36.69 | C W Chang (+) | |
13 | 6 | ABSOLUTE SUNSHINE(+) | 7-1/4 | 102 | M L Yeung(+) | 56 | 9 | 1:36.94 | D A Hayes (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 | SOLID IMPACT(+) | --- | 12 | A Badel(+) | 57 | 10 | 1:09.22 | D J Hall (+) | |
02 | 6 | LADY'S CHOICE(+) | N | 10 | K Teetan(+) | 56 | 6 | 1:09.26 | C W Chang (+) | |
03 | 1 | IMA SINGLE MAN(+) | 1/2 | 10 | Y L Chung (-2kg)(+) | 59 | 11 | 1:09.30 | A S Cruz (+) | |
04 | 7 | CALL ME GLORIOUS(+) | 1-1/4 | 1.4 | L Hewitson(+) | 55 | 7 | 1:09.44 | K W Lui (+) | |
05 | 2 | YOUNG ACHIEVER(+) | 1-1/2 | 9.0 | Z Purton(+) | 61 | 5 | 1:09.45 | J Richards (+) | |
06 | 11 | PARTERRE(+) | 2 | 33 | K De Melo(+) | 54 | 8 | 1:09.55 | W Y So (+) | |
07 | 3 | PRAWNS ELEVEN(+) | 4-1/4 | 30 | H Bentley(+) | 58 | 3 | 1:09.90 | M Newnham (+) | |
08 | 8 | SEA AIR LEGEND(+) | 6-1/4 | 164 | B Thompson(+) | 55 | 4 | 1:10.22 | Y S Tsui (+) | |
09 | 12 | SUNNY DARLING(+) | 7-3/4 | 45 | M Chadwick(+) | 54 | 1 | 1:10.47 | P C Ng (+) | |
10 | 9 | PINS PRINCE(+) | 12 | 66 | A Hamelin(+) | 54 | 2 | 1:11.14 | J Size (+) | |
11 | 10 | APOLAR FIGHTER(+) | 12 | 231 | H T Mo (-1kg)(+) | 53 | 9 | 1:11.15 | P F Yiu (+) | |
12 | 5 | BETTER LINK(+) | 75-3/4 | 75 | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 12 | 1:21.34 | C S Shum (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7 | C P BRAVE(+) | --- | 7.7 | A Badel(+) | 55 | 3 | 1:47.84 | P F Yiu (+) | |
02 | 8 | NATURAL STORM(+) | 1-1/2 | 25 | A Hamelin(+) | 55 | 1 | 1:48.09 | P F Yiu (+) | |
03 | 2 | FLAMING RABBIT(+) | 1-3/4 | 11 | L Hewitson(+) | 61 | 8 | 1:48.11 | D J Whyte (+) | |
04 | 6 | CHILL CHIBI(+) | 1-3/4 | 3.0 | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 5 | 1:48.13 | C S Shum (+) | |
05 | 12 | SPEED DRAGON(+) | 2-1/4 | 7.0 | C Y Ho(+) | 54 | 9 | 1:48.19 | K W Lui (+) | |
06 | 5 | THE BEST PEACH(+) | 2-1/4 | 7.4 | K Teetan(+) | 58 | 2 | 1:48.21 | A S Cruz (+) | |
07 | 10 | ALACRITY(+) | 2-3/4 | 45 | H Bentley(+) | 54 | 7 | 1:48.30 | J Richards (+) | |
08 | 13 | TURIN MASCOT(+) | 3 | 24 | M F Poon (-1kg)(+) | 52 | 12 | 1:48.33 | P C Ng (+) | |
09 | 11 | PACKING HURRICANE(+) | 3-1/4 | 17 | M L Yeung(+) | 53 | 4 | 1:48.35 | C Fownes (+) | |
10 | 3 | RUNNING GLORY(+) | 5-1/4 | 49 | B Thompson(+) | 60 | 13 | 1:48.67 | D A Hayes (+) | |
11 | 9 | SWEET ENCOUNTER(+) | 5-3/4 | 8.9 | Z Purton(+) | 55 | 10 | 1:48.77 | J Size (+) | |
12 | 4 | LA CITY BLANCHE(+) | 6-1/2 | 14 | H Bowman(+) | 59 | 6 | 1:48.88 | A S Cruz (+) | |
13 | 1 | ALL FOR ST PAUL'S(+) | 10-1/2 | 40 | Y L Chung (-2kg)(+) | 59 | 11 | 1:49.53 | F C Lor (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14 | SKY HEART(+) | --- | 12 | M L Yeung(+) | 53 | 11 | 1:22.18 | C Fownes (+) | |
02 | 1 | CHIU CHOW SPIRIT(+) | 1-1/4 | 29 | A Badel(+) | 61 | 9 | 1:22.39 | K L Man (+) | |
03 | 3 | PATCH OF THETA(+) | 2 | 1.9 | H Bowman(+) | 58 | 5 | 1:22.51 | K W Lui (+) | |
04 | 10 | STELLAR SWIFT(+) | 2-1/4 | 24 | H Bentley(+) | 54 | 1 | 1:22.55 | D A Hayes (+) | |
05 | 6 | AMAZING DUCK(+) | 2-1/4 | 30 | M F Poon (-1kg)(+) | 54 | 12 | 1:22.56 | K H Ting (+) | |
06 | 4 | MAGNIFICENT NINE(+) | 2-1/2 | 3.7 | Z Purton(+) | 56 | 3 | 1:22.58 | J Size (+) | |
07 | 11 | BEAUTY MISSILE(+) | 2-3/4 | 13 | K Teetan(+) | 54 | 14 | 1:22.63 | F C Lor (+) | |
08 | 13 | LET'S DO IT(+) | 3-1/4 | 23 | K De Melo(+) | 53 | 4 | 1:22.70 | D J Hall (+) | |
09 | 12 | CITY THUNDER(+) | 5-3/4 | 51 | L Hewitson(+) | 54 | 2 | 1:23.12 | W Y So (+) | |
10 | 2 | FUN TOGETHER(+) | 6-1/2 | 18 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 10 | 1:23.21 | T P Yung (+) | |
11 | 9 | SMART CITY(+) | 7-3/4 | 91 | A Hamelin(+) | 54 | 6 | 1:23.42 | P F Yiu (+) | |
12 | 8 | SATIRICAL FAN(+) | 10-1/2 | 217 | K C Leung(+) | 55 | 8 | 1:23.86 | C S Shum (+) | |
13 | 5 | VIVA GRACIOUSNESS(+) | 12-1/2 | 54 | B Avdulla(+) | 55 | 7 | 1:24.19 | A S Cruz (+) | |
14 | 7 | ORIENTAL TYCOON(+) | 12-1/2 | 78 | Y L Chung (-2kg)(+) | 52 | 13 | 1:24.20 | P C Ng (+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
Blinker with one cowl only : Une oeillère
PC
Pacifier with cowls : Grille et oeillères
TT
Tongue Tie : Langue attachée
"1"
" 1 ": équipement porté pour la première fois
XB
Crossed nose band : bride fermée
E
Ear Plugs : oreilles bouchées
PS
Pacifier with 1 cowl : Grille et une oeillère
V
Visor : oeillères ouvertes
2
"2": équipement porté à nouveau
H
Hood : bonnet
SR
Shadow roll : Peau de mouton sur le nez
SB
Sheepskin broadband : Peau de mouton aplatie sur le nez
" - "
équipement ôté