Keith Yeung et New Power, un des nombreux chevaux de tête à l'arrivée mercredi soir.
Par Leo Schlink
Mercredi 22 mai 2024, Hippodrome de Happy Valley (Hong Kong) – Six des neuf chevaux s'élançant de la stalle N°1 ont terminé sur le podium, et trois se sont imposés. Lorsque la lice est portée à 18m comme ici, sur la corde "C+3", cette position de départ est un vrai sésame.
Déjà sept fois au palmarès de la Standard Chartered Champions & Chater Cup (Gr1, 2 400m $) comme entraîneur, Tony Cruz a confirmé la forme de son écurie à quatre jours du dernier Gr1 de la saison à Hong Kong avec la victoire de Superb Capitalist dans la plus belle course de la soirée, qui était aussi la dernière.
Monté en toute confiance par Matthew Chadwick, Superb Capitalist a remporté sa quatrième victoire sur les 1 200 mètres de Happy Valley dans le Wiltshire Handicap (Classe 2). C’était la 45e victoire de l’écurie cette saison. L’ancien jockey international présente dimanche La City Blanche et Five G Patch dans la Standard Chartered Champions & Chater Cup.
Dennis Yip, qui sellera pour sa part Massive Sovereign dans la grande course de dimanche, s'est également distingué à travers la performance de Lean Master. En quête d’un premier Gr1, l’entraîneur a tout de même inscrit cette saison son nom au palmarès du BMW Hong Kong Derby, le 24 mars sur 2 000 mètres. Piloté par Harry Bentley, Lean Master a gagné de bout en bout le Hereford Handicap (Classe 4, 1 200 m), son premier succès de la saison sur ce parcours et cette distance. « Le cheval est en grande forme et tout s'est bien passé pour lui, ce soir, a déclaré le professionnel. C'est un cheval allant et il est toujours difficile de le rattraper quand il est en forme, surtout avec la stalle N°1 dans les boîtes. Il a de la vitesse, ses lignes sont bonnes et il continue de s'améliorer. Il vient d'Europe et il n'a que 4 ans. Je pense donc qu’il peut encore progresser. »
Midori Glory a réussi des débuts fracassants pour Ricky Yiu en remportant le Renfrew Handicap (Classe 3, 1 000 m) avec Matthew Poon après avoir fait sensation dans ses barrier trials. Le 3ans par Shooting To Win avait déjà gagné deux fois en Australie - à Goulburn et Taree - pour Greg Hickman avant son exportation à Hong Kong. Il a récolté un Bonus de plus de 175 000 € avec sa première victoire à ce niveau ce soir, en plus des 120 000 € de son prix. « Le tirage au sort l'a aidé pour ses débuts, a déclaré l’entraîneur. Je ne m'inquiétais pas des virages serrés parce que le matin, il s'adapte à tout. Il s'est très bien acclimaté et Shooting To Win est un bon étalon pour Hong Kong. Le propriétaire l'a acheté comme yearling. Il passera éventuellement à 1 200m., mais pour l'instant, 1 000m, ça lui convient. Que ce soit ici ou à Sha Tin. »
Cody Mo a enregistré sa 15e victoire de la saison avec le tenace Romantic Laos dans le Selkirk Handicap (Classe 3, 1 650 m) pour Derek Leung après que Arthur’s Kingdom a remporté sa 26e course à Hong Kong en s'imposant dans le Chester Handicap (Classe 5, 2 200 m) pour Me Tsui sous la conduite de Karis Teetan.
Âgé de sept ans, Arthur’s Kingdom, un fils de Camelot, avait terminé deuxième à 2 ans du Critérium de Saint-Cloud (Gr1, 2 000 m), à Saint-Cloud en 2019, lorsqu'il était entraîné par Aidan O’Brien. Jusqu'à ce soir, il n'avait terminé dans les trois premiers qu'une seule fois à Hong Kong…
Karis Teetan s’est aussi imposé avec Forever Glorious dans la St George’s Challenge Cup Handicap (Classe 4, 1 650 m), ce qui porte le score de son entraîneur Francis Lui à 57 victoires pour la saison, à seulement deux victoires de Pierre Ng (59), alors qu'il reste 14 réunions dans la saison.
L’entraîneur Michael Chang, lui, a porté son total de victoires à 14 cette saison avec le nouveau succès du 3ans New Power, associé à Keith Yeung, dans la troisième section du Hereford Handicap (Classe 4, 1 200 m).
Le top-weight Satirical Fan est descendu de catégorie avec succès, là aussi de bout en bout, courageusement, en remportant le Lancashire Handicap (Classe 4, 1 650 m). Son apprenti Ellis Wong gagnait ainsi sa 20e victoire de la saison.
Danny Shum a complété un doublé, lui aussi, lorsque The Perfect Match, que nous avions chaudement recommandé sur Twitter et Twitch (à 6,45) dans notre streaming en direct pendant la réunion, a arraché une victoire d'une courte tête devant Telecom Speed dans la deuxième section du Hereford Handicap (Classe 4, 1 200 m) avec Hugh Bowman. « Il a une bonne vitesse de base, ce qui est un bon atout ici, et il a peu couru, a expliqué le jockey. Il a donc beaucoup de potentiel. Il s’est aussi montré très courageux à la lutte. »
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | ARTHUR'S KINGDOM(+) | --- | 6.3 | K Teetan(+) | 53 | 11 | 2:17.01 | Y S Tsui (+) | |
02 | 4 | GO GO GO(+) | 2 | 4.3 | Z Purton(+) | 59 | 1 | 2:17.34 | W Y So (+) | |
03 | 3 | CLASSIC ARCHI(+) | 3 | 18 | H Bentley(+) | 59 | 2 | 2:17.48 | D J Whyte (+) | |
04 | 5 | HAPPY HERO(+) | 3-1/2 | 4.3 | L Hewitson(+) | 59 | 4 | 2:17.57 | M Newnham (+) | |
05 | 1 | KEEN UNITY(+) | 3-3/4 | 15 | L Ferraris(+) | 61 | 9 | 2:17.60 | K H Ting (+) | |
06 | 6 | NINJA DERBY(+) | 5-1/4 | 20 | M Chadwick(+) | 59 | 10 | 2:17.85 | A S Cruz (+) | |
07 | 12 | GREEN LASER(+) | 7 | 10 | M L Yeung(+) | 52 | 7 | 2:18.12 | W Y So (+) | |
08 | 11 | DIAMOND WINNER(+) | 9-1/2 | 10 | A Badel(+) | 52 | 12 | 2:18.51 | J Size (+) | |
09 | 2 | COLOURFUL BARON(+) | 10-1/4 | 10 | Y L Chung (-1kg)(+) | 58 | 6 | 2:18.64 | J Richards (+) | |
10 | 9 | FASTPASS(+) | 11-1/4 | 28 | K C Leung(+) | 55 | 3 | 2:18.82 | C H Yip (+) | |
11 | 8 | CIRCUIT ELITE(+) | 20-1/4 | 13 | C Y Ho(+) | 57 | 8 | 2:20.26 | W K Mo (+) | |
12 | 7 | SUNNY SHINES(+) | 22 | 34 | A Atzeni(+) | 58 | 5 | 2:20.54 | P C Ng (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | NEW POWER(+) | --- | 2.7 | M L Yeung(+) | 55 | 4 | 1:10.52 | C W Chang (+) | |
02 | 5 | SO TREASURE(+) | 3/4 | 18 | L Ferraris(+) | 57 | 9 | 1:10.65 | M Newnham (+) | |
03 | 12 | TATTENHAM(+) | 3/4 | 10 | A Hamelin(+) | 53 | 5 | 1:10.67 | P C Ng (+) | |
04 | 6 | TALENTS SUPREMO(+) | 1-3/4 | 4.5 | K Teetan(+) | 56 | 3 | 1:10.81 | W K Mo (+) | |
05 | 1 | CALIFORNIA CIBLE(+) | 1-3/4 | 14 | Y L Chung (-1kg)(+) | 60 | 1 | 1:10.82 | A S Cruz (+) | |
06 | 2 | DRACO(+) | 3 | 27 | L Hewitson(+) | 58 | 8 | 1:11.01 | K W Lui (+) | |
07 | 9 | SHINKANSEN(+) | 3-1/4 | 8.2 | K De Melo(+) | 55 | 6 | 1:11.05 | D J Whyte (+) | |
08 | 4 | VICTORYTHIRTYTHREE(+) | 3-3/4 | 20 | H Bentley(+) | 58 | 2 | 1:11.14 | P F Yiu (+) | |
09 | 3 | IVICTORIAM(+) | 4-1/2 | 146 | B Thompson(+) | 58 | 10 | 1:11.24 | J Richards (+) | |
10 | 8 | MISTER FOX(+) | 4-3/4 | 114 | A Atzeni(+) | 55 | 7 | 1:11.29 | D J Hall (+) | |
11 | 7 | VALHALLA(+) | 6-1/2 | 8.7 | C Y Ho(+) | 56 | 11 | 1:11.56 | C Fownes (+) | |
12 | 11 | TRAVEL GOLF(+) | 8 | 16 | M Chadwick(+) | 54 | 12 | 1:11.80 | C H Yip (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | SATIRICAL FAN(+) | --- | 27 | E C W Wong (-3kg)(+) | 58 | 7 | 1:40.47 | C S Shum (+) | |
02 | 5 | ATOMIC BEAUTY(+) | SH | 2.8 | B Avdulla(+) | 58 | 1 | 1:40.50 | A S Cruz (+) | |
03 | 3 | COMET SPLENDIDO(+) | 1-3/4 | 6.4 | Y L Chung (-1kg)(+) | 58 | 5 | 1:40.74 | C S Shum (+) | |
04 | 2 | FIGHTING MACHINE(+) | 2-1/4 | 9.5 | Z Purton(+) | 60 | 10 | 1:40.83 | P C Ng (+) | |
05 | 8 | COURIER MAGIC(+) | 2-1/2 | 8.9 | B Thompson(+) | 56 | 8 | 1:40.87 | J Richards (+) | |
06 | 11 | AMAZING BOY(+) | 3-3/4 | 29 | M Chadwick(+) | 53 | 11 | 1:41.09 | C W Chang (+) | |
07 | 10 | PALACE PAL(+) | 4 | 8.9 | H Bentley(+) | 55 | 2 | 1:41.12 | D J Hall (+) | |
08 | 9 | HARRY'S HERO(+) | 4-1/2 | 10 | M F Poon (-1kg)(+) | 54 | 3 | 1:41.18 | P F Yiu (+) | |
09 | 4 | BEER PALACE(+) | 7 | 13 | L Ferraris(+) | 58 | 9 | 1:41.60 | M Newnham (+) | |
10 | 12 | DRAGON PRIDE(+) | 7-3/4 | 96 | L Hewitson(+) | 53 | 12 | 1:41.70 | T P Yung (+) | |
11 | 7 | SUPER TAICHI(+) | 8-1/4 | 53 | C Y Ho(+) | 56 | 6 | 1:41.78 | C Fownes (+) | |
12 | 6 | MASTER TORNADO(+) | 74 | 9.8 | K Teetan(+) | 57 | 4 | 1:52.32 | W Y So (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | LEAN MASTER(+) | --- | 1.9 | H Bentley(+) | 56 | 1 | 1:10.12 | C H Yip (+) | |
02 | 5 | SCOTCH TYCOON(+) | 1/2 | 10 | L Ferraris(+) | 59 | 4 | 1:10.20 | M Newnham (+) | |
03 | 3 | AMAZING ACE(+) | 1-3/4 | 25 | Z Purton(+) | 60 | 5 | 1:10.38 | T P Yung (+) | |
04 | 7 | FLYING WROTE(+) | 2-3/4 | 9.4 | Y L Chung (-1kg)(+) | 56 | 3 | 1:10.55 | A S Cruz (+) | |
05 | 8 | SWEET SMILE(+) | 3-1/4 | 35 | H Bowman(+) | 58 | 2 | 1:10.65 | J Size (+) | |
06 | 9 | SKY PROPHET(+) | 3-3/4 | 40 | K Teetan(+) | 57 | 12 | 1:10.73 | C Fownes (+) | |
07 | 11 | SPEEDY CHARIOT(+) | 4 | 9.8 | A Atzeni(+) | 54 | 7 | 1:10.75 | D J Whyte (+) | |
08 | 1 | EXUBERANT(+) | 4 | 13 | C L Chau (-1kg)(+) | 60 | 6 | 1:10.76 | C S Shum (+) | |
09 | 6 | ERNEST FEELING(+) | 5-3/4 | 42 | A Hamelin(+) | 58 | 11 | 1:11.02 | J Richards (+) | |
10 | 12 | SO AWESOME(+) | 7-1/2 | 15 | L Hewitson(+) | 53 | 10 | 1:11.31 | K L Man (+) | |
11 | 4 | EXCEL WONGCHOY(+) | 9-1/4 | 8.4 | C Y Ho(+) | 59 | 9 | 1:11.59 | P C Ng (+) | |
12 | 2 | FLOOF(+) | 11 | 66 | H T Mo (-1kg)(+) | 60 | 8 | 1:11.89 | K W Lui (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | FOREVER GLORIOUS(+) | --- | 6.0 | K Teetan(+) | 57 | 5 | 1:40.49 | K W Lui (+) | |
02 | 12 | GOLD TACK(+) | SH | 15 | K De Melo(+) | 55 | 7 | 1:40.51 | D J Hall (+) | |
03 | 3 | KASA PAPA(+) | HD | 7.4 | H Bowman(+) | 58 | 8 | 1:40.52 | A S Cruz (+) | |
04 | 7 | CAN'T GO WONG(+) | 1/2 | 16 | M F Poon (-1kg)(+) | 56 | 12 | 1:40.57 | F C Lor (+) | |
05 | 11 | THE KHAN(+) | 2-1/2 | 9.3 | A Atzeni(+) | 55 | 4 | 1:40.90 | C Fownes (+) | |
06 | 5 | TO INFINITY(+) | 5 | 8.8 | H Bentley(+) | 58 | 6 | 1:41.28 | J Richards (+) | |
07 | 9 | FLYING PHANTOM(+) | 5 | 18 | A Badel(+) | 56 | 2 | 1:41.30 | J Size (+) | |
08 | 8 | PACKING WISHER(+) | 5-3/4 | 5.1 | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 3 | 1:41.43 | C S Shum (+) | |
09 | 10 | YOUNG VICTORY(+) | 8 | 63 | B Thompson(+) | 56 | 11 | 1:41.79 | W Y So (+) | |
10 | 2 | MIDORI BURLY(+) | 9-3/4 | 38 | B Avdulla(+) | 61 | 9 | 1:42.07 | P F Yiu (+) | |
11 | 4 | JUMBO FORTUNE(+) | 15-3/4 | 5.1 | Z Purton(+) | 58 | 1 | 1:42.99 | P C Ng (+) | |
12 | 1 | CORDYCEPS ONE(+) | 19-1/4 | 12 | E C W Wong (-3kg)(+) | 58 | 10 | 1:43.56 | C H Yip (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | THE PERFECT MATCH(+) | --- | 6.4 | H Bowman(+) | 57 | 1 | 1:10.43 | C S Shum (+) | |
02 | 1 | TELECOM SPEED(+) | SH | 3.1 | Y L Chung (-1kg)(+) | 60 | 2 | 1:10.45 | Y S Tsui (+) | |
03 | 12 | FALCON COURT(+) | 2-3/4 | 18 | A Atzeni(+) | 53 | 10 | 1:10.88 | D A Hayes (+) | |
04 | 11 | TEAM HAPPY(+) | 4-1/2 | 29 | A Hamelin(+) | 55 | 3 | 1:11.15 | P C Ng (+) | |
05 | 10 | SUPER SIXTY(+) | 5-1/4 | 16 | C Y Ho(+) | 57 | 5 | 1:11.27 | C Fownes (+) | |
06 | 3 | GOLDEN LUCK(+) | 5-1/4 | 19 | L Hewitson(+) | 59 | 7 | 1:11.28 | K L Man (+) | |
07 | 6 | GOLDEN LINK(+) | 7 | 10 | E C W Wong (-3kg)(+) | 54 | 9 | 1:11.54 | P F Yiu (+) | |
08 | 9 | WOOD ON FIRE(+) | 7-1/4 | 9.6 | K Teetan(+) | 57 | 8 | 1:11.57 | C W Chang (+) | |
09 | 2 | HIGH PERCENTAGE(+) | 8-3/4 | 4.8 | Z Purton(+) | 61 | 11 | 1:11.84 | T P Yung (+) | |
10 | 4 | TOGEPI(+) | 9-3/4 | 24 | B Avdulla(+) | 59 | 6 | 1:12.00 | W K Mo (+) | |
11 | 5 | BROTHER CHENG(+) | 20 | 104 | H T Mo (-1kg)(+) | 57 | 4 | 1:13.63 | K W Lui (+) | |
12 | 7 | BEAUTY DESTINY(+) | 44-3/4 | 11 | M Chadwick(+) | 57 | 12 | 1:17.57 | F C Lor (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11 | MIDORI GLORY(+) | --- | 11 | M F Poon (-1kg)(+) | 53 | 1 | 0:56.99 | P F Yiu (+) | |
02 | 1 | BEAUTY WAVES(+) | HD | 2.2 | Z Purton(+) | 61 | 5 | 0:57.03 | P C Ng (+) | |
03 | 8 | FAST SERVE(+) | 3/4 | 6.1 | L Ferraris(+) | 56 | 3 | 0:57.12 | D J Hall (+) | |
04 | 7 | ATOMIC FORCE(+) | 1 | 8.6 | H Bentley(+) | 57 | 2 | 0:57.17 | W K Mo (+) | |
05 | 4 | SPORTS LEGEND(+) | 1 | 19 | Y L Chung (-1kg)(+) | 58 | 11 | 0:57.17 | C S Shum (+) | |
06 | 3 | SUGAR SUGAR(+) | 1-1/2 | 17 | K H Chan (-2kg)(+) | 58 | 6 | 0:57.24 | C Fownes (+) | |
07 | 10 | YOUTHFUL SPIRITS(+) | 3 | 10 | A Badel(+) | 55 | 10 | 0:57.46 | M Newnham (+) | |
08 | 6 | HEROIC MASTER(+) | 3 | 46 | K Teetan(+) | 57 | 12 | 0:57.48 | F C Lor (+) | |
09 | 9 | SUPER FORTUNE(+) | 4-1/4 | 15 | B Avdulla(+) | 55 | 8 | 0:57.67 | A S Cruz (+) | |
10 | 2 | CELESTIAL COLOURS(+) | 5-1/4 | 60 | H Bowman(+) | 61 | 9 | 0:57.84 | J Richards (+) | |
11 | 5 | BRAVE STAR(+) | 6 | 14 | C Y Ho(+) | 58 | 7 | 0:57.94 | K W Lui (+) | |
12 | 12 | MAJESTIC EXPRESS(+) | 7-1/4 | 70 | A Hamelin(+) | 53 | 4 | 0:58.15 | J Size (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | ROMANTIC LAOS(+) | --- | 6.0 | K C Leung(+) | 55 | 5 | 1:40.24 | W K Mo (+) | |
02 | 1 | RED HARE KING(+) | N | 4.6 | H Bowman(+) | 58 | 12 | 1:40.30 | A S Cruz (+) | |
03 | 3 | IVY LEAGUE(+) | N | 16 | K De Melo(+) | 56 | 8 | 1:40.31 | D J Whyte (+) | |
04 | 4 | SWEET BRIAR(+) | 2-1/4 | 4.7 | Z Purton(+) | 56 | 9 | 1:40.61 | K W Lui (+) | |
05 | 11 | JUMBO LEGEND(+) | 2-3/4 | 11 | A Atzeni(+) | 53 | 10 | 1:40.69 | C Fownes (+) | |
06 | 7 | SILVER UP(+) | 2-3/4 | 7.2 | L Hewitson(+) | 54 | 2 | 1:40.70 | C S Shum (+) | |
07 | 2 | GIDDY UP(+) | 3-1/4 | 9.7 | H Bentley(+) | 56 | 1 | 1:40.78 | J Richards (+) | |
08 | 5 | GLORIOUS JOURNEY(+) | 5 | 40 | M Chadwick(+) | 55 | 11 | 1:41.05 | F C Lor (+) | |
09 | 9 | RED MAJESTY(+) | 5 | 20 | B Thompson(+) | 54 | 6 | 1:41.06 | D A Hayes (+) | |
10 | 10 | ESCAPE ROUTE(+) | 7-3/4 | 7.3 | K Teetan(+) | 53 | 7 | 1:41.50 | J Size (+) | |
11 | 8 | WAH MAY WAI WAI(+) | 9 | 66 | Y L Chung (-1kg)(+) | 53 | 4 | 1:41.68 | A S Cruz (+) | |
12 | 12 | ORIENTAL TYCOON(+) | 10-1/4 | 95 | M F Poon (-1kg)(+) | 52 | 3 | 1:41.86 | P C Ng (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | SUPERB CAPITALIST(+) | --- | 5.4 | ?(+) | 56 | 5 | 1:09.80 | A S Cruz (+) | |
02 | 7 | GUMMY GUMMY(+) | 1-1/4 | 4.1 | ?(+) | 55 | 6 | 1:09.99 | T P Yung (+) | |
03 | 9 | HARMONY N BLESSED(+) | 2 | 6.5 | ?(+) | 55 | 1 | 1:10.13 | D A Hayes (+) | |
04 | 5 | COLOURFUL EMPEROR(+) | 2-1/4 | 6.8 | ?(+) | 56 | 12 | 1:10.15 | A S Cruz (+) | |
05 | 4 | TOMODACHI KOKOROE(+) | 2-3/4 | 5.1 | ?(+) | 58 | 2 | 1:10.24 | D A Hayes (+) | |
06 | 11 | NORDIC DRAGON(+) | 3-1/2 | 15 | ?(+) | 53 | 7 | 1:10.36 | C S Shum (+) | |
07 | 12 | HUMBLE STAR(+) | 5 | 12 | ?(+) | 54 | 4 | 1:10.62 | P C Ng (+) | |
08 | 1 | BUNDLE OF CHARM(+) | 6 | 65 | ?(+) | 61 | 11 | 1:10.75 | J Size (+) | |
09 | 3 | KURPANY(+) | 6 | 104 | E C W Wong (-3kg)(+) | 57 | 10 | 1:10.76 | C Fownes (+) | |
10 | 6 | SEASONS WIT(+) | 6 | 88 | ?(+) | 58 | 8 | 1:10.78 | J Richards (+) | |
11 | 2 | MAJESTIC KNIGHT(+) | 9 | 9.9 | ?(+) | 61 | 9 | 1:11.23 | D J Whyte (+) | |
12 | 10 | WE ARE HERO(+) | 11 | 93 | ?(+) | 54 | 3 | 1:11.58 | K L Man (+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
Blinker with one cowl only : Une oeillère
PC
Pacifier with cowls : Grille et oeillères
TT
Tongue Tie : Langue attachée
"1"
" 1 ": équipement porté pour la première fois
XB
Crossed nose band : bride fermée
E
Ear Plugs : oreilles bouchées
PS
Pacifier with 1 cowl : Grille et une oeillère
V
Visor : oeillères ouvertes
2
"2": équipement porté à nouveau
H
Hood : bonnet
SR
Shadow roll : Peau de mouton sur le nez
SB
Sheepskin broadband : Peau de mouton aplatie sur le nez
" - "
équipement ôté