Le jockey Vincent Ho a gagné trois courses, ici avec Vulcanus, alors qu'il s'apprête à défendre son titre, mercredi à Happy Valley, au challenge international des jockeys.
Dimanche 1er décembre 2024, Hippodrome de Sha Tin (Hong Kong). – La remarquable ascension de Mark Newnham dans les rangs des entraîneurs de Hong Kong se poursuit à un rythme haletant. Aujourd’hui, l’Australien sellait cinq partants. Trois ont gagné, un autre a terminé 2e, et le dernier a terminé 12 à 27/1. Ses trois vainqueurs ont fait afficher 3.60, 3.70 et 2.90. Ils étaient tous favoris, tant la réussite de cette écurie est désormais reconnue par tous les parieurs de Hongkong.
C’est sa 2e pleine saison seulement et avec un total de 20 succès et 45 podiums pour 123 partants, les pensionnaires de Mark Newnham font afficher un pourcentage de réussite de 16,2% à la gagné, et de près de 37% dans les trois premiers. Il est en 2e position au classement des entraîneurs au nombre de victoire, à deux points de Pierre Ng, qui a gagné une course ce dimanche. Avant dimanche, il était encore neuvième seulement au cumul des gains, car son écurie ne compte pas de chevaux de premier plan. Cela va probablement évoluer avec les chevaux qu’on lui confiera désormais, mais en attendant, il aura plus de difficulté à se distinguer dans la réunion internationale Longines de dimanche prochain.
Les autres grands gagnants de la réunion de dimanche sont les jockeys Vincent Ho et Hugh Bowman, qui ont signé un triplé chacun. Vincent Ho a ainsi remporté son 3e challenge des jockeys en onze réunions, alors que Hugh Bowman, après avoir gagné deux courses mercredi, semble retrouver la forme après un passage à vide qui n’a que trop duré. Ce retour au premier plan est de bon augure pour les deux pilotes, qui représenteront Hong Kong mercredi à Happy Valley dans le Challenge international des jockeys face à Zac Purton, Hollie Doyle, Ryan Moore, James Buick, Mickaël Barzalona, James McDonald, Rachel King, Karis Teetan et Yuga Kawada.
Ce dimanche, pour ses débuts à Hong Kong, le jockey français Alexis Pouchin a failli rater la 1re course avec Yoda’s Choice à 5.10, rejoint sur le fil par Precision Goal et Zac Purton, favoris à 4.0. Son interprète à Hong Kong, également son agent, estime qu’il réussira bientôt avec l’autre monte avec laquelle il a fait l’arrivée, Panda, 3e à 27/1 de la 2e épreuve du programme.
En activité là-bas depuis plusieurs années, Alexis Badel a en revanche gagné la 4e avec Aca Power.
Les parieurs de Hong Kong ont misé 183,7m€ dimanche sur les dix courses du programme.
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | PRECISION GOAL(+) | --- | 4.0 | Z Purton(+) | 58 | 6 | 1:38.98 | D A Hayes (+) | |
02 | 1 | YODA'S CHOICE(+) | HD | 5.1 | A Pouchin(+) | 61 | 2 | 1:39.02 | P C Ng (+) | |
03 | 7 | YEABOI(+) | 3/4 | 15 | A Atzeni(+) | 54 | 10 | 1:39.13 | C H Yip (+) | |
04 | 9 | JOYFUL CHAMPION(+) | 3-1/2 | 6.4 | M F Poon (-1kg)(+) | 53 | 5 | 1:39.53 | C W Chang (+) | |
05 | 4 | VERBIER(+) | 4 | 5.7 | H Bowman(+) | 59 | 3 | 1:39.62 | C Fownes (+) | |
06 | 2 | FAMILY FORTUNE(+) | 4-3/4 | 6.6 | J McDonald(+) | 61 | 4 | 1:39.74 | C Fownes (+) | |
07 | 8 | LEATHER MASTER(+) | 13-1/2 | 9.1 | M L Yeung(+) | 54 | 9 | 1:41.16 | K L Man (+) | |
08 | 3 | STERLING WONGCHOY(+) | 20-1/2 | 34 | L Hewitson(+) | 61 | 7 | 1:42.27 | D J Whyte (+) | |
09 | 6 | CALIFORNIA ICON(+) | 20-3/4 | 17 | B Avdulla(+) | 56 | 1 | 1:42.30 | A S Cruz (+) | |
10 | 10 | MAGIC TRAVELLER(+) | 42-1/2 | 38 | H Bentley(+) | 53 | 8 | 1:45.79 | W Y So (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | THE BOOM BOX(+) | --- | 5.0 | C Y Ho(+) | 58 | 12 | 1:09.63 | W Y So (+) | |
02 | 9 | ISLAND BUDDY(+) | 1/2 | 15 | M Chadwick(+) | 57 | 2 | 1:09.73 | W K Mo (+) | |
03 | 4 | PANDA(+) | 3/4 | 27 | A Pouchin(+) | 58 | 11 | 1:09.77 | C H Yip (+) | |
04 | 2 | SUPER LEGENDS(+) | 2-1/4 | 3.3 | J McDonald(+) | 61 | 10 | 1:09.99 | C S Shum (+) | |
05 | 11 | LUCKY MAN(+) | 2-1/2 | 12 | L Hewitson(+) | 54 | 3 | 1:10.02 | D A Hayes (+) | |
06 | 5 | BEAR CHAMP(+) | 2-1/2 | 15 | A Atzeni(+) | 58 | 5 | 1:10.04 | C W Chang (+) | |
07 | 1 | ELEGANT LIFE(+) | 3-1/4 | 51 | C L Chau (-1kg)(+) | 60 | 9 | 1:10.15 | T P Yung (+) | |
08 | 10 | PERFECTO MOMENTS(+) | 3-1/2 | 122 | Y L Chung (-1kg)(+) | 54 | 6 | 1:10.21 | K H Ting (+) | |
09 | 3 | CHEERFUL WORLD(+) | 5-1/4 | 2.8 | L Ferraris(+) | 58 | 1 | 1:10.48 | F C Lor (+) | |
10 | 6 | GOLDENTRONICMIGHTY(+) | 6-1/4 | 26 | M L Yeung(+) | 58 | 4 | 1:10.62 | J Richards (+) | |
11 | 12 | GANGNAM STAR(+) | 7-1/4 | 33 | H Bentley(+) | 53 | 7 | 1:10.80 | P C Ng (+) | |
12 | 7 | GOOD CHAP(+) | 19-3/4 | 42 | H Bowman(+) | 58 | 8 | 1:12.78 | D J Hall (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | VULCANUS(+) | --- | 6.2 | C Y Ho(+) | 60 | 2 | 1:09.61 | Y S Tsui (+) | |
02 | 11 | EXCELLENT DADDY(+) | 3-1/2 | 19 | L Ferraris(+) | 57 | 4 | 1:10.17 | T P Yung (+) | |
03 | 3 | SONIC BOOM(+) | 4 | 4.9 | M Chadwick(+) | 61 | 10 | 1:10.26 | W K Mo (+) | |
04 | 2 | FUNG(+) | 4-1/4 | 42 | E C W Wong (-3kg)(+) | 58 | 6 | 1:10.29 | C W Chang (+) | |
05 | 8 | HIGH RISE POWER(+) | 5-1/4 | 14 | B Avdulla(+) | 58 | 3 | 1:10.46 | C H Yip (+) | |
06 | 4 | STRIVE FOR GLORY(+) | 5-3/4 | 19 | M L Yeung(+) | 61 | 1 | 1:10.53 | W Y So (+) | |
07 | 6 | GORGEOUS VITALITY(+) | 6-1/2 | 8.9 | L Hewitson(+) | 59 | 12 | 1:10.63 | F C Lor (+) | |
08 | 7 | SPEEDSTAR(+) | 7 | 11 | H Bowman(+) | 59 | 8 | 1:10.72 | D J Hall (+) | |
09 | 1 | FANCY STAR(+) | 7-1/4 | 24 | J McDonald(+) | 61 | 5 | 1:10.77 | C Fownes (+) | |
10 | 9 | RATTAN WORLD(+) | 7-1/4 | 17 | A Hamelin(+) | 58 | 11 | 1:10.79 | J Richards (+) | |
11 | 10 | DOUBLE SHOW(+) | 7-3/4 | 26 | A Pouchin(+) | 57 | 9 | 1:10.83 | D J Whyte (+) | |
12 | 12 | PATCH OF WATCH(+) | 8 | 3.2 | P N Wong (-5kg)(+) | 51 | 7 | 1:10.88 | K L Man (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | ACA POWER(+) | --- | 8.4 | A Badel(+) | 54 | 11 | 1:09.62 | D J Hall (+) | |
02 | 5 | NEBRASKAN(+) | 1/2 | 8.1 | J McDonald(+) | 58 | 9 | 1:09.69 | J Size (+) | |
03 | 4 | SUNNY DARLING(+) | 1/2 | 4.3 | C Y Ho(+) | 59 | 3 | 1:09.70 | P C Ng (+) | |
04 | 3 | SHANGHAI STYLE(+) | 2-1/4 | 5.0 | H Bowman(+) | 60 | 12 | 1:09.98 | C S Shum (+) | |
05 | 11 | HINOKAMI KAGURA(+) | 2-1/2 | 9.5 | H Bentley(+) | 55 | 1 | 1:10.00 | J Richards (+) | |
06 | 10 | REGENT GLORY(+) | 2-3/4 | 27 | B Thompson(+) | 57 | 8 | 1:10.06 | D A Hayes (+) | |
07 | 7 | SKY DEEP(+) | 3 | 53 | A Hamelin(+) | 58 | 10 | 1:10.08 | C Fownes (+) | |
08 | 9 | ACE POWER(+) | 3 | 19 | L Hewitson(+) | 57 | 6 | 1:10.11 | D J Whyte (+) | |
09 | 6 | MY FLYING ANGEL(+) | 3-1/4 | 7.1 | A Atzeni(+) | 58 | 4 | 1:10.15 | F C Lor (+) | |
10 | 8 | KA YING WARRIOR(+) | 4-1/2 | 21 | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 5 | 1:10.33 | T P Yung (+) | |
11 | 2 | MARK THE MOMENT(+) | 5-1/4 | 9.3 | P N Wong (-5kg)(+) | 56 | 7 | 1:10.44 | Y S Tsui (+) | |
12 | 1 | ONE FOR ALL(+) | 12-1/4 | 28 | L Ferraris(+) | 61 | 2 | 1:11.59 | M Newnham (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | HEALTHY HEALTHY(+) | --- | 4.5 | C Y Ho(+) | 58 | 7 | 0:56.71 | P C Ng (+) | |
02 | 5 | STELLAR EXPRESS(+) | NOSE | 8.3 | B Avdulla(+) | 58 | 4 | 0:56.71 | J Size (+) | |
03 | 13 | SUPER FORTUNE(+) | 1 | 4.7 | M F Poon (-1kg)(+) | 52 | 14 | 0:56.88 | A S Cruz (+) | |
04 | 9 | O'LINER(+) | 1-1/2 | 42 | A Hamelin(+) | 54 | 6 | 0:56.93 | J Richards (+) | |
05 | 12 | POSITIVE SMILE(+) | 1-3/4 | 91 | M L Yeung(+) | 53 | 12 | 0:57.00 | D A Hayes (+) | |
06 | 3 | CARROLL STREET(+) | 2-1/4 | 33 | L Hewitson(+) | 58 | 5 | 0:57.09 | D J Whyte (+) | |
07 | 7 | MATTERS MOST(+) | 3 | 39 | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 11 | 0:57.20 | C S Shum (+) | |
08 | 4 | KA YING VICTORY(+) | 3 | 2.5 | Z Purton(+) | 58 | 9 | 0:57.20 | D J Hall (+) | |
09 | 10 | PARTERRE(+) | 3-1/2 | 37 | A Pouchin(+) | 54 | 10 | 0:57.26 | W Y So (+) | |
10 | 1 | BABY CRYSTAL(+) | 3-1/2 | 14 | E C W Wong (-3kg)(+) | 58 | 8 | 0:57.28 | K W Lui (+) | |
11 | 14 | RUN RUN SMART(+) | 4-1/2 | 72 | A Atzeni(+) | 53 | 3 | 0:57.41 | F C Lor (+) | |
12 | 11 | MAGIC HALLOW(+) | 6-1/4 | 52 | P N Wong (-5kg)(+) | 49 | 13 | 0:57.70 | K L Man (+) | |
13 | 8 | POWER KOEPP(+) | 6-1/4 | 44 | L Ferraris(+) | 55 | 2 | 0:57.71 | K L Man (+) | |
14 | 2 | THE REVOLUTION(+) | 9-1/4 | 74 | Y L Chung (-1kg)(+) | 53 | 1 | 0:58.20 | P C Ng (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | RELIABLE PROFIT(+) | --- | 3.3 | H Bowman(+) | 58 | 13 | 1:48.46 | C S Shum (+) | |
02 | 2 | EXCEL WONGCHOY(+) | N | 6.3 | C Y Ho(+) | 61 | 9 | 1:48.53 | P C Ng (+) | |
03 | 11 | HAPPYDEARHAPPYDEER(+) | 1-3/4 | 116 | Y L Chung (-1kg)(+) | 53 | 12 | 1:48.75 | A S Cruz (+) | |
04 | 10 | NEVER PETER OUT(+) | 3-1/4 | 6.5 | M L Yeung(+) | 57 | 1 | 1:48.97 | F C Lor (+) | |
05 | 1 | NORTHERN BEAST(+) | 4 | 18 | Z Purton(+) | 61 | 7 | 1:49.09 | D J Hall (+) | |
06 | 14 | SOARING BRONCO(+) | 4-3/4 | 5.3 | M F Poon (-1kg)(+) | 53 | 5 | 1:49.22 | P C Ng (+) | |
07 | 6 | FOREVER FOLKS(+) | 5-1/4 | 10 | B Thompson(+) | 59 | 2 | 1:49.32 | C W Chang (+) | |
08 | 9 | JUBILATION(+) | 6 | 10 | J McDonald(+) | 57 | 14 | 1:49.40 | W Y So (+) | |
09 | 13 | ON THE LASH(+) | 6-1/2 | 25 | L Hewitson(+) | 54 | 11 | 1:49.51 | P C Ng (+) | |
10 | 12 | MILES AWAY(+) | 6-3/4 | 64 | A Atzeni(+) | 54 | 8 | 1:49.53 | P C Ng (+) | |
11 | 3 | BILLIONAIRE SECRET(+) | 11-1/2 | 24 | M Chadwick(+) | 59 | 10 | 1:50.31 | K H Ting (+) | |
12 | 4 | DEAL COMPLETED(+) | 17-1/4 | 28 | H Bentley(+) | 59 | 6 | 1:51.23 | K H Ting (+) | |
13 | 5 | DEVILDOM(+) | 23-1/2 | 46 | A Pouchin(+) | 59 | 4 | 1:52.24 | T P Yung (+) | |
14 | 7 | ENSHINE(+) | 26-1/2 | 159 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 3 | 1:52.70 | K L Man (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | SING DRAGON(+) | --- | 3.6 | M Chadwick(+) | 52 | 4 | 1:08.37 | M Newnham (+) | |
02 | 11 | FULL CREDIT(+) | N | 4.8 | M F Poon (-1kg)(+) | 52 | 5 | 1:08.43 | M Newnham (+) | |
03 | 6 | CALL ME GLORIOUS(+) | 1-1/4 | 14 | L Hewitson(+) | 55 | 10 | 1:08.57 | K W Lui (+) | |
04 | 3 | TOMODACHI KOKOROE(+) | 2-3/4 | 16 | Z Purton(+) | 58 | 7 | 1:08.82 | D A Hayes (+) | |
05 | 9 | SUPREME LUCKY(+) | 3 | 17 | A Hamelin(+) | 53 | 3 | 1:08.86 | C S Shum (+) | |
06 | 1 | MAJESTIC KNIGHT(+) | 3-1/2 | 45 | P N Wong (-5kg)(+) | 57 | 1 | 1:08.92 | D J Whyte (+) | |
07 | 4 | BUNDLE OF CHARM(+) | 3-3/4 | 9.6 | A Badel(+) | 57 | 8 | 1:08.98 | J Size (+) | |
08 | 5 | RAGING BLIZZARD(+) | 4-1/2 | 5.5 | J McDonald(+) | 56 | 9 | 1:09.09 | J Size (+) | |
09 | 10 | SEASONS WIT(+) | 4-1/2 | 31 | M L Yeung(+) | 53 | 2 | 1:09.10 | J Richards (+) | |
10 | 7 | CAPITAL DELIGHT(+) | 5 | 5.6 | C Y Ho(+) | 55 | 6 | 1:09.16 | C Fownes (+) | |
11 | 8 | SUPERB BOY(+) | 8-1/4 | 97 | A Atzeni(+) | 53 | 12 | 1:09.70 | K W Lui (+) | |
12 | 2 | WHIZZ KID(+) | 11-1/4 | 48 | B Avdulla(+) | 59 | 11 | 1:10.18 | A S Cruz (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | TALENTS AMBITION(+) | --- | 3.7 | H Bowman(+) | 59 | 11 | 1:38.24 | M Newnham (+) | |
02 | 6 | FIGHTING MACHINE(+) | 1/2 | 3.9 | Z Purton(+) | 57 | 4 | 1:38.35 | P C Ng (+) | |
03 | 4 | PERFECT TEAM(+) | 3 | 11 | J McDonald(+) | 59 | 10 | 1:38.71 | C Fownes (+) | |
04 | 7 | WINNING STEPS(+) | 3 | 27 | A Atzeni(+) | 57 | 13 | 1:38.72 | P C Ng (+) | |
05 | 2 | APACHE PASS(+) | 3-3/4 | 20 | L Ferraris(+) | 59 | 1 | 1:38.85 | D Eustace (+) | |
06 | 1 | SUPREME AGILITY(+) | 4-1/2 | 14 | M F Poon (-1kg)(+) | 59 | 8 | 1:38.95 | P C Ng (+) | |
07 | 10 | JOLLY RULER(+) | 4-1/2 | 10 | A Hamelin(+) | 55 | 6 | 1:38.97 | P F Yiu (+) | |
08 | 8 | MUST GO(+) | 5-1/4 | 7.3 | B Avdulla(+) | 56 | 7 | 1:39.08 | J Size (+) | |
09 | 9 | YOUNG BRILLIANT(+) | 7 | 37 | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 2 | 1:39.37 | C H Yip (+) | |
10 | 12 | THESIS(+) | 7-1/4 | 46 | A Badel(+) | 55 | 5 | 1:39.39 | Y S Tsui (+) | |
11 | 3 | FRANTANCK(+) | 9-3/4 | 12 | L Hewitson(+) | 59 | 12 | 1:39.78 | P C Ng (+) | |
12 | 13 | FUN TOGETHER(+) | 10-3/4 | 14 | M Chadwick(+) | 54 | 3 | 1:39.95 | T P Yung (+) | |
13 | 11 | RED MAJESTY(+) | 18 | 88 | M L Yeung(+) | 55 | 9 | 1:41.12 | D A Hayes (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | DRAGON JOY(+) | --- | 2.8 | H Bowman(+) | 58 | 4 | 1:22.16 | P F Yiu (+) | |
02 | 14 | TRIUMPHANT WARRIOR(+) | 1 | 13 | C Y Ho(+) | 55 | 3 | 1:22.32 | C S Shum (+) | |
03 | 5 | MASTER OF ALL(+) | 1-1/2 | 4.6 | M L Yeung(+) | 58 | 2 | 1:22.42 | W Y So (+) | |
04 | 12 | SUNDAY'S SERENADE(+) | 2-3/4 | 20 | J McDonald(+) | 55 | 12 | 1:22.60 | J Richards (+) | |
05 | 4 | FASHION LEGEND(+) | 3-1/4 | 4.6 | A Atzeni(+) | 59 | 1 | 1:22.66 | D Eustace (+) | |
06 | 13 | YOUNG HORIZON(+) | 3-3/4 | 35 | B Thompson(+) | 55 | 6 | 1:22.76 | D A Hayes (+) | |
07 | 3 | BEAUTY MISSILE(+) | 5-1/4 | 16 | B Avdulla(+) | 59 | 8 | 1:23.00 | F C Lor (+) | |
08 | 7 | FLYING AKEED(+) | 5-1/4 | 105 | M F Poon (-1kg)(+) | 57 | 9 | 1:23.01 | K L Man (+) | |
09 | 8 | HE WAS YOU(+) | 5-3/4 | 21 | Y L Chung (-1kg)(+) | 56 | 5 | 1:23.06 | A S Cruz (+) | |
10 | 1 | MIGHTY STEED(+) | 6 | 17 | Z Purton(+) | 61 | 14 | 1:23.12 | K W Lui (+) | |
11 | 10 | BRILLIANT FIRE(+) | 7 | 183 | L Hewitson(+) | 57 | 13 | 1:23.28 | D J Whyte (+) | |
12 | 9 | JOLLY JUMPER(+) | 7-1/4 | 108 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 7 | 1:23.31 | T P Yung (+) | |
13 | 2 | RUN RAN RUN(+) | 9-1/4 | 105 | M Chadwick(+) | 60 | 11 | 1:23.62 | W K Mo (+) | |
14 | 11 | MEEPMEEP(+) | 9-1/2 | 14 | A Badel(+) | 56 | 10 | 1:23.67 | J Size (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | MY WISH(+) | --- | 2.9 | L Ferraris(+) | 59 | 13 | 1:21.20 | M Newnham (+) | |
02 | 4 | STEPS AHEAD(+) | 1-1/4 | 6.8 | C Y Ho(+) | 59 | 4 | 1:21.41 | K W Lui (+) | |
03 | 11 | MAGNIFICENT NINE(+) | 1-1/2 | 10 | A Hamelin(+) | 55 | 1 | 1:21.45 | J Size (+) | |
04 | 1 | GRACIOUS EXPRESS(+) | 3-3/4 | 12 | H Bowman(+) | 61 | 9 | 1:21.78 | P F Yiu (+) | |
05 | 2 | HUGE WAVE(+) | 5-1/4 | 13 | A Badel(+) | 60 | 2 | 1:22.06 | K H Ting (+) | |
06 | 8 | GENEVA(+) | 6 | 3.1 | Z Purton(+) | 57 | 11 | 1:22.14 | D J Hall (+) | |
07 | 13 | SUPER GOLDI(+) | 6 | 157 | M Chadwick(+) | 54 | 8 | 1:22.17 | F C Lor (+) | |
08 | 10 | AEROINVINCIBLE(+) | 6-1/4 | 24 | M F Poon (-1kg)(+) | 55 | 12 | 1:22.18 | P C Ng (+) | |
09 | 6 | SPANISH FLAME(+) | 6-3/4 | 98 | A Atzeni(+) | 58 | 7 | 1:22.28 | W Y So (+) | |
10 | 7 | DEFINITIVE(+) | 7-3/4 | 124 | B Avdulla(+) | 58 | 5 | 1:22.43 | D Eustace (+) | |
11 | 5 | STORM RIDER(+) | 8 | 16 | J McDonald(+) | 58 | 10 | 1:22.50 | D A Hayes (+) | |
12 | 9 | HE WAS ME(+) | 12-3/4 | 168 | Y L Chung (-1kg)(+) | 55 | 6 | 1:23.25 | A S Cruz (+) | |
13 | 12 | POLARIS(+) | 13 | 117 | P N Wong (-5kg)(+) | 50 | 3 | 1:23.28 | K L Man (+) | |
14 | 14 | TOP PEAK(+) | 20-1/2 | 110 | H Bentley(+) | 54 | 14 | 1:24.47 | T P Yung (+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
Blinker with one cowl only : Une oeillère
PC
Pacifier with cowls : Grille et oeillères
TT
Tongue Tie : Langue attachée
"1"
" 1 ": équipement porté pour la première fois
XB
Crossed nose band : bride fermée
E
Ear Plugs : oreilles bouchées
PS
Pacifier with 1 cowl : Grille et une oeillère
V
Visor : oeillères ouvertes
2
"2": équipement porté à nouveau
H
Hood : bonnet
SR
Shadow roll : Peau de mouton sur le nez
SB
Sheepskin broadband : Peau de mouton aplatie sur le nez
" - "
équipement ôté