N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WITHOUT A FIGHT(+) | K921 | 1 | XB | M Zahra(+) | 57 | 0 | 497 | 0 | A & S Freedman(+) | ||
2 | GIAVELLOTTO(+) | K923 | 5 | SR | O Murphy(+) | 57 | 0 | 513 | 0 | M Botti(+) | ||
3 | LUXEMBOURG(+) | J813 | 9 | R Moore(+) | 57 | 0 | 500 | 0 | A P O'Brien(+) | |||
4 | DUBAI HONOUR(+) | G809 | 6 | XB/TT | T Marquand(+) | 57 | 0 | 489 | 0 | W J Haggas(+) | ||
5 | IRESINE(+) | K924 | 4 | M Velon(+) | 57 | 0 | 466 | 0 | J-P Gauvin(+) | |||
6 | MARQUISAT(+) | K925 | 12 | M Barzalona(+) | 57 | 0 | 467 | 0 | A Fabre(+) | |||
7 | PRADARIA(+) | K926 | 2 | C Demuro(+) | 57 | 0 | 470 | 0 | M Ikezoe(+) | |||
8 | FIVE G PATCH(+) | G286 | 11 | TT | B Avdulla(+) | 57 | 48 | 460 | 19/01/2023 | 463 | A S Cruz(+) | |
9 | CONTINUOUS(+) | K927 | 7 | W Lordan(+) | 57 | 0 | 477 | 0 | A P O'Brien(+) | |||
10 | LA CITY BLANCHE(+) | G371 | 10 | TT | M Chadwick(+) | 57 | 48 | 454 | 03/05/2024 | 453 | A S Cruz(+) | |
11 | KA YING GENERATION(+) | J075 | 3 | PC | A Atzeni(+) | 57 | 40 | 528 | 02/02/2024 | 522 | P C Ng(+) | |
12 | ENSUED(+) | H452 | 8 | J McDonald(+) | 57 | 47 | 486 | 01/11/2024 | 490 | J Size(+) | ||
13 | STELLENBOSCH(+) | K928 | 13 | H/SR/TT | J Moreira(+) | 53 | 0 | 463 | 0 | S Kunieda(+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
Blinker with one cowl only : Une oeillère
PC
Pacifier with cowls : Grille et oeillères
TT
Tongue Tie : Langue attachée
"1"
" 1 ": équipement porté pour la première fois
XB
Crossed nose band : bride fermée
E
Ear Plugs : oreilles bouchées
PS
Pacifier with 1 cowl : Grille et une oeillère
V
Visor : oeillères ouvertes
2
"2": équipement porté à nouveau
H
Hood : bonnet
SR
Shadow roll : Peau de mouton sur le nez
SB
Sheepskin broadband : Peau de mouton aplatie sur le nez
" - "
équipement ôté