Nom | Départs | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | Gains | %victoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z Purton | 164 | 40 | 24 | 23 | 16 | 9 | 52 728 325 HK$ | 24.39 % |
C Y Ho | 136 | 16 | 15 | 10 | 10 | 12 | 25 213 975 HK$ | 11.76 % |
K Teetan | 149 | 14 | 17 | 16 | 17 | 10 | 24 488 775 HK$ | 9.4 % |
H Bowman | 135 | 19 | 12 | 13 | 13 | 11 | 21 754 925 HK$ | 14.07 % |
M Chadwick | 143 | 11 | 13 | 9 | 8 | 14 | 18 417 350 HK$ | 7.69 % |
A Atzeni | 124 | 9 | 16 | 13 | 2 | 9 | 17 749 175 HK$ | 7.26 % |
M F Poon | 131 | 14 | 10 | 14 | 13 | 11 | 17 201 775 HK$ | 10.69 % |
A Badel | 115 | 5 | 8 | 10 | 17 | 14 | 15 178 600 HK$ | 4.35 % |
K C Leung | 111 | 7 | 16 | 13 | 8 | 13 | 15 121 325 HK$ | 6.31 % |
B Avdulla | 126 | 7 | 12 | 6 | 12 | 16 | 14 314 025 HK$ | 5.56 % |
L Hewitson | 138 | 6 | 9 | 10 | 16 | 8 | 11 827 075 HK$ | 4.35 % |
L Ferraris | 88 | 11 | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 614 675 HK$ | 12.5 % |
M L Yeung | 98 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 205 050 HK$ | 6.12 % |
H Bentley | 95 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 838 650 HK$ | 4.21 % |
J McDonald | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 680 550 HK$ | 22.22 % |
Y L Chung | 108 | 3 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 212 200 HK$ | 2.78 % |
C L Chau | 92 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 6 147 675 HK$ | 4.35 % |
E C W Wong | 60 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 676 300 HK$ | 5 % |
P N Wong | 51 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 416 800 HK$ | 9.8 % |
K De Melo | 43 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 166 550 HK$ | 6.98 % |
B Thompson | 74 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 377 950 HK$ | 2.7 % |
A Hamelin | 51 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 796 625 HK$ | 0 % |
K H Chan | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 433 300 HK$ | 10 % |
H T Mo | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 638 350 HK$ | 0 % |
Z Purton
C Y Ho
K Teetan
H Bowman
M Chadwick
A Atzeni
M F Poon
A Badel
K C Leung
B Avdulla
L Hewitson
L Ferraris
M L Yeung
H Bentley
J McDonald
Y L Chung
C L Chau
E C W Wong
P N Wong
K De Melo
B Thompson
A Hamelin
K H Chan
H T Mo