Nom | Départs | 1er | 2nd | 3ème | 4ème | 5ème | Gains | %victoire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Size | 670 | 84 | 64 | 58 | 76 | 71 | 137 906 335 HK$ | 12.54 % |
F C Lor | 603 | 90 | 77 | 67 | 53 | 46 | 125 987 850 HK$ | 14.93 % |
A S Cruz | 589 | 68 | 60 | 47 | 52 | 57 | 124 026 895 HK$ | 11.54 % |
C S Shum | 494 | 45 | 44 | 48 | 40 | 42 | 117 546 940 HK$ | 9.11 % |
K W Lui | 553 | 55 | 47 | 41 | 43 | 47 | 112 898 375 HK$ | 9.95 % |
D J Whyte | 519 | 46 | 51 | 61 | 43 | 58 | 96 944 950 HK$ | 8.86 % |
C Fownes | 574 | 45 | 43 | 52 | 62 | 51 | 88 312 310 HK$ | 7.84 % |
P F Yiu | 542 | 53 | 59 | 53 | 50 | 40 | 70 282 190 HK$ | 9.78 % |
D A Hayes | 516 | 36 | 48 | 54 | 32 | 43 | 59 975 990 HK$ | 6.98 % |
D J Hall | 419 | 32 | 46 | 46 | 39 | 33 | 46 142 730 HK$ | 7.64 % |
K L Man | 459 | 35 | 40 | 32 | 44 | 35 | 45 154 160 HK$ | 7.63 % |
R Gibson | 289 | 21 | 15 | 16 | 21 | 21 | 45 054 600 HK$ | 7.27 % |
T P Yung | 486 | 39 | 38 | 31 | 37 | 52 | 43 402 705 HK$ | 8.02 % |
W Y So | 515 | 28 | 35 | 40 | 52 | 56 | 41 612 260 HK$ | 5.44 % |
A T Millard | 390 | 23 | 22 | 27 | 31 | 21 | 36 474 140 HK$ | 5.9 % |
K H Ting | 410 | 30 | 24 | 29 | 23 | 27 | 35 599 940 HK$ | 7.32 % |
P O'Sullivan | 365 | 24 | 20 | 25 | 34 | 29 | 29 479 380 HK$ | 6.58 % |
C H Yip | 510 | 24 | 32 | 30 | 34 | 38 | 28 411 310 HK$ | 4.71 % |
Y S Tsui | 464 | 21 | 18 | 34 | 26 | 33 | 26 819 650 HK$ | 4.53 % |
C W Chang | 319 | 18 | 25 | 25 | 21 | 19 | 21 313 650 HK$ | 5.64 % |
Y Yahagi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 760 000 HK$ | 50 % |
L Ho | 204 | 14 | 14 | 13 | 15 | 11 | 15 978 290 HK$ | 6.86 % |
T Ozeki | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 400 000 HK$ | 100 % |
N Hori | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 200 000 HK$ | 0 % |
D E Ferraris | 97 | 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 409 350 HK$ | 5.15 % |
T Matsushita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 280 000 HK$ | 0 % |
W Muir | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 HK$ | 0 % |
de Royer Dupre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 000 000 HK$ | 0 % |
A P O'Brien | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 882 000 HK$ | 0 % |
W J Haggas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 710 000 HK$ | 0 % |
H Otonashi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 858 000 HK$ | 0 % |
T Takano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 HK$ | 0 % |
H Fujiwara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 000 HK$ | 0 % |
J S Bolger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
K Hagiwara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
T Yasuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 HK$ | 0 % |
J Size
F C Lor
A S Cruz
C S Shum
K W Lui
D J Whyte
C Fownes
P F Yiu
D A Hayes
D J Hall
K L Man
R Gibson
T P Yung
W Y So
A T Millard
K H Ting
P O'Sullivan
C H Yip
Y S Tsui
C W Chang
Y Yahagi
L Ho
T Ozeki
N Hori
D E Ferraris
T Matsushita
W Muir
de Royer Dupre
A P O'Brien
W J Haggas
H Otonashi
T Takano
H Fujiwara
J S Bolger
K Hagiwara
T Yasuda