R2C3 (6h35) - LORD KANALOA HANDICAP (Classe 3, 1 200 m, 226 000 €) MULTI
N°1 Savvy Brilliant a pris l'habitude d'être lent au départ lors de ses dernières sorties. Après un départ lent la dernière fois, il a également subi une gêne qui a aggravé ses chances, mais il a terminé en trombe à la deuxième place. Il devrait rebondir et s'imposer ici.
N°8 Patch Of Cosmo a eu du mal depuis une corde en dehors la dernière fois, ce qui a obligé le jockey à se placer en retrait et à attendre son heure. Il a bien terminé pour prendre la quatrième place, à seulement une longueur et demie du vainqueur, lors de sa première tentative en Classe 3, ce qui était très encourageant.
N°4 Divano n'a pas eu de chance la dernière fois, étant bloqué pendant la majeure partie de la ligne droite et relâché. Il est meilleur que ne le suggère cette performance, comme le montre sa forme précédente.
N°13 Lifeline Express a réalisé une course courageuse lors de son premier essai en Classe 3 depuis une corde en dehors. Il effectue maintenant sa troisième sortie et le fait de tirer une corde en milieu de peloton améliore ses perspectives.
R2C4 (7h10) - THE LONGINES HONG KONG VASE (Gr1, 2 400 m, 2,92 millions d'euros) Z4 & MULTI
N°3 Luxembourg a un bon profil dans ce qui est la plus compétitive des courses internationales. Il a failli s'imposer dans la Hong Kong Cup de l'année dernière, terminant à une courte tête de Romantic Warrior. Plus tôt cette année, il a remporté sa première victoire sur 2 400 m dans la Coronation Cup (G1) à Epsom et représente Aidan O'Brien, l'entraîneur le plus titré de l'histoire de cette course.
N°6 Marquisat attire l'attention comme pensionnaire d'André Fabre, qui a entraîné le vainqueur de cette course l'année dernière, Junko. Bien que décevant en tant que favori dans le Grand Prix de Bavière la dernière fois, il a été gêné au départ et à nouveau dans le dernier tournant. Sa forme solide précédente est encourageante.
N°13 Stellenbosch, une pouliche japonaise de trois ans avec Joao Moreira en selle, ne manquera pas d'attirer l'attention. Sa troisième place dans la Shuka Sho derrière Cervinia la place en bonne position pour cette course.
N°1 Without A Fight a fait un superbe retour après 12 mois d'absence, terminant troisième derrière la talentueuse Via Sistina dans les VRC Champions Stakes à Flemington. Le vainqueur de la Melbourne Cup et de la Caulfield Cup 2023 sera plus affûté et ne peut être négligé.
R2C5 (7h50) - THE LONGINES HONG KONG SPRINT (Gr1, 1 200 m, 3,16 millions d'euros) Z4 & MULTI
N°1 Ka Ying Rising monte en Groupe 1 pour la première fois et décevrait beaucoup s'il ne gagnait pas la course. Ce très prometteur 4ans a consolidé son statut de meilleur sprinter de Hong Kong, voire du monde, avec trois victoires impressionnantes cette saison. Il a souligné son talent en battant le record de la piste sur 1 200 m à Sha Tin, détenu depuis longtemps par Sacred Kingdom, lors de sa dernière sortie.
N°12 Helios Express est en excellente forme cette saison depuis sa reprise après sa campagne dans le Derby, terminant en force à des places d'honneur derrière Ka Ying Rising à deux reprises.
N°3 Lugal, l'un des trois sprinters entraînés au Japon, a remporté une belle victoire dans les Sprinters Stakes de septembre devant Toshin Macau à son retour de blessure. C'est un cheval talentueux qui ne peut être négligé.
N°8 Toshin Macau a un profil similaire, ayant terminé fort le long de la lice pour prendre la deuxième place derrière Lugal dans les Sprinters Stakes.
R2C6 (8h25)- JIM AND TONIC HANDICAP (Classe 3, 1 800 m, 250 000 €) MULTI
N°1 Bravehearts est en superbe forme depuis son arrivée dans l'écurie de Mark Newnham cette saison et vise un triplé. Sa trajectoire ascendante rend difficile l'évaluation de ses limites, car il continue d'impressionner.
N°8 Family Jewel, un cheval pratique en pleine ascension pour Caspar Fownes, a terminé deuxième à une courte tête de Bravehearts la dernière fois. Avec James McDonald en selle et une corde en milieu de peloton, il pourrait prendre sa revanche en fonction de leurs positions respectives en course.
N°4 Star Mac se rapproche d'une première victoire après s'être placé lors de ses deux dernières sorties.
N°6 Eighteen Carat a été au contact d'un rythme soutenu lors de sa dernière sortie et a naturellement faibli en fin de course. Avec une meilleure corde en barrière 2, Andrew Atzeni a des options pour lui donner un parcours plus efficace.
R2C7 (9h00) - THE LONGINES HONG KONG MILE (Gr1, 1 600 m, 4,37 millions d'euros) Z4 & MULTI
N°6 Galaxy Patch a peut-être déçu en tant que favori battu lors de sa dernière sortie, mais sa troisième place dans un petit peloton s'accompagnait de nombreuses excuses. Il est mieux adapté à un peloton complet avec un rythme plus soutenu et semble prêt à remporter sa première victoire en Groupe 1.
N°1 Soul Rush a réalisé une performance éclatante depuis une corde en dehors dans cette course l'année dernière, terminant quatrième derrière Golden Sixty. Sa régularité depuis comprend une troisième place derrière Romantic Warrior dans la Yasuda Kinen et une récente victoire dans le Mile Championship.
N°2 Voyage Bubble s'est classé deuxième derrière Golden Sixty dans cette épreuve l'année dernière et a été vu pour la dernière fois en train de remporter le Jockey Club Mile. Il devrait bénéficier d'un parcours favorable en tête de course.
N°12 Jantar Mantar est un talent japonais peu expérimenté avec quatre victoires en six sorties, dont un bilan invaincu sur 1 600 m. Absent depuis mai, sa victoire dans la NHK Mile Cup depuis une corde en dehors était élégante, et sa troisième place dans le Satsuki Sho était très méritoire dans une course rapide.
R2C8 (9h40) - THE LONGINES HONG KONG CUP (Gr1, 2 000 m, 4,86 millions d'euros) Z4 & MULTI
N°1 Romantic Warrior vise une troisième victoire consécutive record dans la Hong Kong Cup. Le cheval de l'année en titre de Hong Kong est en superbe forme, ayant repris la compétition avec une victoire autoritaire dans la Jockey Club Cup le mois dernier. Il sera difficile à battre ici.
N°9 Liberty Island est revenue d'une absence de sept mois pour cause de blessure dans le Tenno Sho Autumn, étant prise de vitesse en dehors tout au long du parcours avant de faiblir en fin de course pour terminer 13e. Lauréate de la Triple Couronne japonaise en 2023 et deuxième derrière Equinox dans la Japan Cup, elle force le respect si elle rebondit.
N°4 Tastiera a réalisé une belle performance en terminant deuxième derrière Do Deuce dans le Tenno Sho Autumn pour sa rentrée, signant l'une de ses meilleures courses depuis sa victoire dans le Derby japonais 2023. Cette distance semble idéale, et il devrait jouer un rôle de premier plan.
N°3 Straight Arron pourrait être sous-estimé et pourrait offrir un bon rapport qualité-prix. Quatrième derrière Romantic Warrior l'année dernière avec un parcours malchanceux, il effectue maintenant sa troisième sortie sur sa distance de prédilection et est prêt à donner le meilleur de lui-même depuis son arrivée dans l'écurie de Ricky Yiu cette saison.
R2C9 (10h20) - MAURICE HANDICAP (Classe 3, 1 400 m, 226 000 €) MULTI
N°3 Johannes Brahms a montré beaucoup de promesses lors de ses débuts, terminant à une courte troisième place depuis une corde en dehors, battu de moins d'une longueur. Avec une progression naturelle et une meilleure corde (4) cette fois-ci, il semble être le cheval à battre, surtout avec Zac Purton qui reste en selle.
N°6 Charming Legend a été très impressionnant lors de ses débuts, s'imposant de manière convaincante pour Danny Shum. Zac Purton semblant opter pour Johannes Brahms, James McDonald est un remplaçant de qualité. Il devra composer avec une tâche plus difficile depuis la corde 10.
N°13 Markwin aborde cette course après une victoire facile en Classe 4 et semble capable de monter de catégorie pour l'écurie de Cody Mo.
N°9 Leslie a terminé en force lors de ses dernières sorties et bénéficie maintenant de la corde 2. La monte de Mickael Barzalona est un choix judicieux, et ce cheval entraîné par Michael Chang est prêt pour sa quatrième sortie.
R2C10 (10h50) - HIGHLAND REEL HANDICAP (Classe 2, 1 400 m, 345 000 €)
Paris sur Zeturf exclusivement, en masse séparée
N°10 Packing Hermod a vu sa série de victoires s'arrêter la dernière fois, mais n'a pas déçu avec une deuxième place derrière Green N White. Cette performance a eu lieu lors de son premier essai sur 1 400 m et en Classe 2, et il devrait être prêt à se racheter avec Joao Moreira, le "Magic Man", en selle.
N°9 Young Champion a trop tiré sur le mile la dernière fois, ce qui l'a peut-être empêché de bien terminer. Le raccourcissement de la distance lui convient, ce qui lui donne une bonne chance de rebondir.
N°4 Drombeg Banner semble pouvoir prendre la tête facilement sur le papier et obligera ses rivaux à le poursuivre, comme c'est son style habituel.
N°12 Rubylot n'a pas brillé lors de sa première tentative dans cette catégorie lors de sa dernière sortie, mais il a été maintenu en forme avec une bonne course d'entraînement et mérite une autre chance de faire ses preuves.
R2C3 : 1-8-13-10
R2C4 : 5-3-13-1
R2C5 : 1-9-2-12
R2C6 : 1-11-8-4
R2C7 : 12-2-13-6
R2C8 : 1-9-4-11
R2C9 : 13-6-3-1
R2C10 : 10-9-12-1
Sélections du jour : 712 Jantar Mantar, 405 Iresine
R2C3 : 13-1-4-6
R2C4 : 3-13-1-9
R2C5 : 1-8-3-7
R2C6 : 8-1-4-11
R2C7 : 6-1-2-3
R2C8 : 1-4-9-11
R2C9 : 6-13-3-7
R2C10 : 10-12-4-13
R2C3 : 1-13-4-8
R2C4 : 13-3-6-1
R2C5 : 1-13-12-3
R2C6 : 8-11-4-1
R2C7 : 2-6-1-12
R2C8 : 1-4-9-3
R2C9 : 3-6-13-5
R2C10 : 10-9-12-6
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CITY THUNDER(+) | J173 | 3 | TT | L Hewitson(+) | 60 | 25 | 0 | 0 | W Y So(+) | ||
2 | PATCH OF TIME(+) | H483 | 5 | H | K Teetan(+) | 59 | 25 | 0 | 07/11/2024 | 531 | W K Mo(+) | |
3 | RUN RUN TIMING(+) | H403 | 11 | B1/TT | J McDonald(+) | 59 | 25 | 0 | 11/01/2024 | 524 | C H Yip(+) | |
4 | MR ENERGIA(+) | J239 | 10 | B | Z Purton(+) | 59 | 24 | 0 | 13/09/2024 | 510 | D J Hall(+) | |
5 | BRILLIANT EXPRESS(+) | J321 | 9 | H Bowman(+) | 58 | 24 | 0 | 0 | J Size(+) | |||
6 | FORTUNE BOY(+) | K098 | 14 | T Marquand(+) | 58 | 24 | 0 | 0 | D A Hayes(+) | |||
7 | LUCKY BLESSING(+) | K073 | 8 | P N Wong (-5kg)(+) | 58 | 24 | 0 | 0 | P C Ng(+) | |||
8 | SONIC PURSUIT(+) | K051 | 7 | TT | C Y Ho(+) | 58 | 24 | 0 | 0 | J Richards(+) | ||
9 | SUPER STRONG MAN(+) | K001 | 4 | M Chadwick(+) | 58 | 24 | 0 | 0 | K L Man(+) | |||
10 | THE AUSPICIOUS(+) | K004 | 13 | B1 | A Badel(+) | 58 | 24 | 0 | 0 | Y S Tsui(+) | ||
11 | HAPPY PARK(+) | J311 | 1 | A Atzeni(+) | 58 | 23 | 0 | 0 | K W Lui(+) | |||
12 | MONARCH COUNTY(+) | J421 | 2 | TT | B Shinn(+) | 57 | 23 | 0 | 0 | C Fownes(+) | ||
13 | INVINCIBLE LUCKY(+) | J119 | 12 | B- | B Avdulla(+) | 56 | 22 | 0 | 0 | M Newnham(+) | ||
14 | DAY DAY VICTORY(+) | J423 | 6 | B1 | A Pouchin(+) | 54 | 20 | 0 | 0 | T P Yung(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGHTY COMMANDER(+) | J360 | 7 | H/TT | J Moreira(+) | 61 | 26 | 0 | 0 | C Fownes(+) | ||
2 | ENDEARED(+) | H161 | 14 | XB | R Moore(+) | 60 | 25 | 0 | 30/12/2023 | 470 | J Size(+) | |
3 | LEGEND ST PAUL'S(+) | J507 | 11 | CP/TT | K C Leung(+) | 60 | 25 | 0 | 0 | F C Lor(+) | ||
4 | PHANTOM CYCLONE(+) | J271 | 3 | CP/TT | C L Chau (-1kg)(+) | 60 | 25 | 0 | 0 | T P Yung(+) | ||
5 | JUBILANT WINNER(+) | J346 | 5 | CP-/V1/TT | B Shinn(+) | 59 | 24 | 0 | 0 | J Richards(+) | ||
6 | MASTER PHOENIX(+) | J516 | 1 | B/TT | C Y Ho(+) | 59 | 24 | 0 | 0 | D Eustace(+) | ||
7 | PACKING ANGEL(+) | J454 | 13 | CP-/TT | Z Purton(+) | 59 | 24 | 0 | 0 | K W Lui(+) | ||
8 | ISLAND BREEZES(+) | J479 | 12 | B-/PC1 | K Teetan(+) | 58 | 24 | 0 | 0 | P C Ng(+) | ||
9 | KING SHOW(+) | K047 | 4 | A Badel(+) | 58 | 24 | 0 | 0 | Y S Tsui(+) | |||
10 | MULTIBINGO(+) | J548 | 9 | H1/TT | Y L Chung (-1kg)(+) | 58 | 24 | 0 | 0 | A S Cruz(+) | ||
11 | BIENVENUE(+) | J490 | 6 | L Hewitson(+) | 57 | 22 | 0 | 0 | D A Hayes(+) | |||
12 | DRAGON FOUR SEAS(+) | J317 | 2 | B | J McDonald(+) | 57 | 22 | 0 | 0 | K L Man(+) | ||
13 | BEAUTIFUL WIN(+) | J250 | 10 | CP1/TT | K De Melo(+) | 55 | 20 | 0 | 0 | W Y So(+) | ||
14 | FIGHT TIME(+) | H409 | 8 | B | A Atzeni(+) | 54 | 19 | 0 | 0 | D J Hall(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVVY BRILLIANT(+) | J437 | 9 | XB/TT | Z Purton(+) | 61 | 35 | 0 | 07/11/2024 | 503 | F C Lor(+) | |
2 | WONDERSTAR(+) | J531 | 12 | B | K Teetan(+) | 61 | 35 | 0 | 0 | P C Ng(+) | ||
3 | YOUNG SUPERSTAR(+) | J400 | 14 | TT | Y L Chung (-1kg)(+) | 60 | 34 | 0 | 15/11/2024 | 524 | A S Cruz(+) | |
4 | DIVANO(+) | J142 | 7 | TT | J McDonald(+) | 58 | 32 | 0 | 24/05/2024 | 509 | K W Lui(+) | |
5 | EIGHTY LIGHT YEARS(+) | H170 | 4 | B/TT | P N Wong (-5kg)(+) | 58 | 32 | 0 | 05/04/2024 | 571 | T P Yung(+) | |
6 | HALO OF SUCCESS(+) | K133 | 11 | H1/XB1 | A Atzeni(+) | 55 | 29 | 0 | 0 | D Eustace(+) | ||
7 | NOT USUAL STAR(+) | G396 | 5 | H/TT | K De Melo(+) | 55 | 29 | 0 | 28/04/2023 | 467 | W Y So(+) | |
8 | PATCH OF COSMO(+) | J357 | 3 | B | L Ferraris(+) | 55 | 29 | 0 | 11/10/2024 | 562 | K L Man(+) | |
9 | SWAGGER BRO(+) | K089 | 1 | M L Yeung(+) | 55 | 29 | 0 | 0 | D A Hayes(+) | |||
10 | VICTORY SKY(+) | J540 | 13 | XB | K C Leung(+) | 55 | 29 | 0 | 0 | P F Yiu(+) | ||
11 | C YEAH(+) | K034 | 8 | CP1 | H Bentley(+) | 54 | 29 | 0 | 0 | K H Ting(+) | ||
12 | CHAMPION INSTINCT(+) | H012 | 2 | B | M F Poon (-1kg)(+) | 54 | 28 | 0 | 14/03/2024 | 532 | D J Hall(+) | |
13 | LIFELINE EXPRESS(+) | H439 | 6 | E | A Badel(+) | 54 | 28 | 0 | 22/03/2024 | 507 | J Size(+) | |
14 | KING PROFIT(+) | J539 | 10 | TT | A Pouchin(+) | 53 | 27 | 0 | 0 | C S Shum(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WITHOUT A FIGHT(+) | K921 | 1 | XB | M Zahra(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | A & S Freedman(+) | ||
2 | GIAVELLOTTO(+) | K923 | 5 | SR | O Murphy(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | M Botti(+) | ||
3 | LUXEMBOURG(+) | J813 | 9 | R Moore(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | A P O'Brien(+) | |||
4 | DUBAI HONOUR(+) | G809 | 6 | XB/TT | T Marquand(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | W J Haggas(+) | ||
5 | IRESINE(+) | K924 | 4 | M Velon(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | J-P Gauvin(+) | |||
6 | MARQUISAT(+) | K925 | 12 | M Barzalona(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | A Fabre(+) | |||
7 | PRADARIA(+) | K926 | 2 | C Demuro(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | M Ikezoe(+) | |||
8 | FIVE G PATCH(+) | G286 | 11 | TT | B Avdulla(+) | 57 | 48 | 0 | 19/01/2023 | 463 | A S Cruz(+) | |
9 | CONTINUOUS(+) | K927 | 7 | W Lordan(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | A P O'Brien(+) | |||
10 | LA CITY BLANCHE(+) | G371 | 10 | TT | M Chadwick(+) | 57 | 48 | 0 | 03/05/2024 | 453 | A S Cruz(+) | |
11 | KA YING GENERATION(+) | J075 | 3 | PC | A Atzeni(+) | 57 | 40 | 0 | 02/02/2024 | 522 | P C Ng(+) | |
12 | ENSUED(+) | H452 | 8 | J McDonald(+) | 57 | 47 | 0 | 01/11/2024 | 490 | J Size(+) | ||
13 | STELLENBOSCH(+) | K928 | 13 | H/SR/TT | J Moreira(+) | 53 | 0 | 0 | 0 | S Kunieda(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA YING RISING(+) | J062 | 11 | Z Purton(+) | 57 | 58 | 0 | 15/11/2024 | 507 | D A Hayes(+) | ||
2 | CALIFORNIA SPANGLE(+) | E314 | 2 | TT | B Avdulla(+) | 57 | 57 | 0 | 08/03/2024 | 548 | A S Cruz(+) | |
3 | LUGAL(+) | K903 | 9 | A Nishimura(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | H Sugiyama(+) | |||
4 | VICTOR THE WINNER(+) | G404 | 13 | CP/TT | K C Leung(+) | 57 | 55 | 0 | 26/01/2024 | 495 | C S Shum(+) | |
5 | INVINCIBLE SAGE(+) | H301 | 12 | CP | B Shinn(+) | 57 | 52 | 0 | 26/04/2024 | 496 | D J Hall(+) | |
6 | FLYING ACE(+) | G045 | 3 | B | M F Poon(+) | 57 | 46 | 0 | 22/03/2024 | 549 | D J Hall(+) | |
7 | STARLUST(+) | K905 | 10 | R Ryan(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | R M Beckett(+) | |||
8 | TOSHIN MACAU(+) | K906 | 5 | A Sugawara(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | M Takayanagi(+) | |||
9 | SATONO REVE(+) | K907 | 4 | J Moreira(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | N Hori(+) | |||
10 | RECOMMENDATION(+) | K908 | 8 | B | M Zahra(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | C Maher(+) | ||
11 | LUCKY WITH YOU(+) | E356 | 7 | A Atzeni(+) | 57 | 46 | 0 | 13/10/2023 | 547 | F C Lor(+) | ||
12 | HELIOS EXPRESS(+) | H302 | 1 | H Bowman(+) | 57 | 48 | 0 | 01/03/2024 | 508 | J Size(+) | ||
13 | HOWDEEPISYOURLOVE(+) | H093 | 6 | J McDonald(+) | 57 | 48 | 0 | 09/02/2024 | 542 | J Size(+) | ||
14 | BEAUTY WAVES(+) | H294 | 14 | E/TT | A Badel(+) | 57 | 47 | 0 | 29/09/2024 | 530 | P C Ng(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAVEHEARTS(+) | H389 | 3 | M F Poon (-1kg)(+) | 61 | 34 | 0 | 15/11/2024 | 494 | M Newnham(+) | ||
2 | SO WE SING(+) | J367 | 1 | B/TT | A Pouchin(+) | 60 | 34 | 0 | 0 | C W Chang(+) | ||
3 | PRAY FOR MIR(+) | J245 | 7 | CP | M Chadwick(+) | 59 | 32 | 0 | 26/09/2024 | 482 | W K Mo(+) | |
4 | STAR MAC(+) | J053 | 10 | CP/TT | K Teetan(+) | 59 | 32 | 0 | 0 | D A Hayes(+) | ||
5 | UNIVERSAL HORIZON(+) | G360 | 14 | B | C Y Ho(+) | 59 | 32 | 0 | 23/02/2024 | 519 | K W Lui(+) | |
6 | EIGHTEEN CARAT(+) | J104 | 2 | B-/TT | A Atzeni(+) | 58 | 32 | 0 | 05/04/2024 | 510 | C S Shum(+) | |
7 | FORTUNATE SON(+) | J446 | 6 | XB/CP1/TT1 | B Shinn(+) | 58 | 32 | 0 | 0 | D J Whyte(+) | ||
8 | FAMILY JEWEL(+) | J390 | 5 | TT | J McDonald(+) | 58 | 31 | 0 | 11/10/2024 | 462 | C Fownes(+) | |
9 | SIMPLE HEDGE(+) | H237 | 8 | E-/H1 | M Barzalona(+) | 58 | 31 | 0 | 14/07/2023 | 519 | J Size(+) | |
10 | CALIFORNIATOTALITY(+) | H418 | 12 | B/TT | B Avdulla(+) | 56 | 29 | 0 | 01/11/2024 | 476 | A S Cruz(+) | |
11 | SUNSTRIDER(+) | J168 | 4 | B | Z Purton(+) | 55 | 29 | 0 | 0 | D J Hall(+) | ||
12 | GOOD LUCK BABE(+) | K016 | 9 | XB/TT | L Hewitson(+) | 55 | 28 | 0 | 0 | D Eustace(+) | ||
13 | BEAUTY LIVE(+) | G057 | 13 | B-/V1/TT | A Badel(+) | 54 | 27 | 0 | 19/01/2023 | 502 | F C Lor(+) | |
14 | BRIGHT INHERITANCE(+) | J215 | 11 | B | K De Melo(+) | 54 | 27 | 0 | 24/05/2024 | 495 | C H Yip(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOUL RUSH(+) | J808 | 10 | J Moreira(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | Y Ikee(+) | |||
2 | VOYAGE BUBBLE(+) | E436 | 5 | CP | J McDonald(+) | 57 | 58 | 0 | 15/11/2024 | 561 | P F Yiu(+) | |
3 | ANTINO(+) | K909 | 4 | B | B Shinn(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | T Gollan(+) | ||
4 | BEAUTY ETERNAL(+) | H008 | 11 | E1 | Z Purton(+) | 57 | 55 | 0 | 26/04/2024 | 545 | J Size(+) | |
5 | BEAUTY JOY(+) | E058 | 13 | TT | B Avdulla(+) | 57 | 53 | 0 | 05/04/2024 | 472 | A S Cruz(+) | |
6 | GALAXY PATCH(+) | H399 | 14 | C Y Ho(+) | 57 | 56 | 0 | 11/10/2024 | 523 | P C Ng(+) | ||
7 | DOCKLANDS(+) | K902 | 2 | B/XB | M Zahra(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | H Eustace(+) | ||
8 | HAPPY TOGETHER(+) | G446 | 6 | H/TT | A Badel(+) | 57 | 50 | 0 | 08/03/2024 | 515 | F C Lor(+) | |
9 | RED LION(+) | H115 | 12 | H Bowman(+) | 57 | 52 | 0 | 09/02/2024 | 506 | J Size(+) | ||
10 | CHANCHENG GLORY(+) | H212 | 1 | B/XB | K Teetan(+) | 57 | 50 | 0 | 12/07/2024 | 525 | K W Lui(+) | |
11 | TAJ DRAGON(+) | H164 | 9 | A Atzeni(+) | 57 | 51 | 0 | 17/05/2024 | 473 | P C Ng(+) | ||
12 | JANTAR MANTAR(+) | K910 | 8 | H | Y Kawada(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | T Takano(+) | ||
13 | LAZZAT(+) | K901 | 7 | C Demuro(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | J Reynier(+) | |||
14 | RAMADAN(+) | K911 | 3 | R Moore(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | J Ferguson(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMANTIC WARRIOR(+) | E486 | 1 | TT | J McDonald(+) | 57 | 60 | 0 | 15/11/2024 | 532 | C S Shum(+) | |
2 | SPIRIT DANCER(+) | K912 | 10 | XB | O Orr(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | R Fahey(+) | ||
3 | STRAIGHT ARRON(+) | G435 | 4 | XB | B Avdulla(+) | 57 | 52 | 0 | 17/11/2023 | 501 | P F Yiu(+) | |
4 | TASTIERA(+) | K913 | 7 | XB/TT | D Lane(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | N Hori(+) | ||
5 | CALIF(+) | K914 | 8 | B/XB | A De Vries(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | C & Y Lerner(+) | ||
6 | NIMBLE NIMBUS(+) | E249 | 2 | V/TT | A Atzeni(+) | 57 | 49 | 0 | 02/02/2024 | 524 | P F Yiu(+) | |
7 | THE FOXES(+) | K916 | 11 | XB | O Murphy(+) | 57 | 0 | 0 | 0 | (+) | ||
8 | ENCOUNTERED(+) | G236 | 6 | B | H Bowman(+) | 57 | 47 | 0 | 03/11/2023 | 527 | D J Hall(+) | |
9 | LIBERTY ISLAND(+) | K917 | 5 | Y Kawada(+) | 55 | 0 | 0 | 0 | M Nakauchida(+) | |||
10 | CONTENT(+) | K918 | 9 | XB | R Moore(+) | 54 | 0 | 0 | 0 | A P O'Brien(+) | ||
11 | WINGSPAN(+) | K919 | 3 | W Lordan(+) | 54 | 0 | 0 | 0 | A P O'Brien(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCY IN THE SKY(+) | J275 | 8 | H | K Teetan(+) | 61 | 36 | 0 | 11/10/2024 | 537 | Y S Tsui(+) | |
2 | BRIGHT DAY(+) | J530 | 6 | B1 | H Bowman(+) | 60 | 34 | 0 | 0 | K L Man(+) | ||
3 | JOHANNES BRAHMS(+) | K014 | 4 | Z Purton(+) | 60 | 34 | 0 | 0 | P C Ng(+) | |||
4 | TAMRA BLITZ(+) | G237 | 13 | H/SR | L Hewitson(+) | 59 | 34 | 0 | 17/11/2023 | 500 | D J Whyte(+) | |
5 | BEAUTY CRESCENT(+) | H334 | 5 | TT | B Avdulla(+) | 59 | 34 | 0 | 0 | A S Cruz(+) | ||
6 | CHARMING LEGEND(+) | K127 | 10 | J McDonald(+) | 59 | 34 | 0 | 22/11/2024 | 560 | C S Shum(+) | ||
7 | GALAXY WITNESS(+) | G110 | 11 | V-/TT | J Moreira(+) | 58 | 33 | 0 | 29/04/2022 | 552 | C Fownes(+) | |
8 | SWEET BRIAR(+) | H044 | 7 | V/TT | C Y Ho(+) | 55 | 30 | 0 | 16/09/2024 | 498 | K W Lui(+) | |
9 | LESLIE(+) | E471 | 2 | B | M Barzalona(+) | 55 | 29 | 0 | 21/12/2023 | 523 | C W Chang(+) | |
10 | SUPER LOVE DRAGON(+) | J038 | 1 | TT | K De Melo(+) | 55 | 29 | 0 | 15/11/2024 | 545 | W Y So(+) | |
11 | LUCKY COMBINATION(+) | J512 | 14 | B | M Chadwick(+) | 54 | 29 | 0 | 0 | F C Lor(+) | ||
12 | MAGNIFICENT NINE(+) | H433 | 3 | B/E | A Atzeni(+) | 54 | 29 | 0 | 0 | J Size(+) | ||
13 | MARKWIN(+) | J420 | 12 | TT | K C Leung(+) | 54 | 29 | 0 | 15/11/2024 | 546 | W K Mo(+) | |
14 | HYPER DRAGON BALL(+) | G450 | 9 | V-/H1/TT | A Pouchin(+) | 53 | 28 | 0 | 13/04/2023 | 506 | T P Yung(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
