Dragon Joy a fini en trombe pour gagner sa course...
Avec Leo Schlink
Dimanche 12 janvier 2025, Hippodrome de Sha Tin (Hongkong). - La victoire de Rubylot dans le Racing Club Cup Handicap (Classe 2, 1 400 m) fait de lui un des principaux prétendants au Hong Kong Classic Mile (1 600 m), le 31 janvier prochain. Lauréat de deux autres épreuves du programme de dimanche à Sha Tin, Dragon Joy et Embraces ont également affiché leurs ambitions pour les Four-Year-Old Classic Series.
Rubylot (56 kg) s'est imposé avec autorité dans la course principale de l'après-midi, tandis que d'autres prétendants aux Classic Series, Johannes Brahms (54,5 kg) et Packing Hermod (59 kg), ont également impressionné en terminant respectivement troisième et quatrième de ce tremplin.
Bien parti avec la corde 2, Rubylot s'est installé en cinquième position dans une course rythmée avant de tenter de se dégager dans la ligne droite alors que Young Champion (56 kg), sous la selle de Zac Purton, prenait l'avantage. Rubylot a finalement pu s'imposer d'une demi-longueur devant Young Champion, Johannes Brahms terminant troisième et le temps final de 1'20''9 est sous le temps standard, de sept dixièmes supérieur.
« Je suis très heureux de ce résultat car nous l'avons préparé pour le Classic Mile et il arrive en forme au bon moment, a déclaré David Hayes, l'entraîneur de Rubylot. Il est fait pour le mile et c'est vraiment encourageant pour l'avenir. Son jockey Brenton Avdulla s'entend bien avec lui. Il a pris un risque et cela a payé. Rubylot est issu d'une fille de Dubawi. Il est par Rubick, mais son style de course est celui d'un cheval qui ira plus loin. Il est taillé pour le mile depuis le début de la saison, mais je l'ai retenu parce que je ne voulais pas qu'il atteigne son pic de forme trop tôt. »
Remportant un bonus PPG d'un million de dollars HK (environ 113 000 €), Rubylot a offert à Brenton Avdulla sa 50e victoire à Hong Kong. Le jockey australien a été impressionné par le professionnalisme de son partenaire : « Il a été formidable, a-t-il déclaré. Évidemment, il était bien placé au départ, et il a bénéficié d'un bon parcours, mais il s'est bien comporté. Il a dû se frayer un chemin dans la dernière ligne droite et a bien tenu le coup pour dominer dans les cinquante derniers mètres. Il a fallu batailler mais la classe de mon cheval a parlé. »
Toutefois, la course n'a pas été si limpide et beaucoup de concurrents peuvent espérer une revanche à poids égal. Packing Hermod a terminé quatrième avec le meilleur temps partiel de la course (22''4) sur les 400 derniers mètres après avoir remonté tout le peloton depuis le dernier tournant, avec le 11 à la corde au départ. Le 3e Johannes Brahms, bottom-weight du peloton de douze poulains, n'a pas eu toutes ses aises au moment décisif. On a pu aussi noter que le régulier Sunlight Power n'a jamais pu s'exprimer dans la phase finale.
D'autres épreuves ont également révélé de potentiels espoirs de la jeune génération pour les Séries Classiques.
L'entraîneur Ricky Yiu espère ainsi que le triomphe de Dragon Joy dans le Pak Shek Au Handicap (Classe 3 - 4ans, 1 600 m) avec Matthew Poon suffira pour propulser le cheval de 60 de rating dans la course aux classiques.
« C'était une très belle victoire, a reconnu l'entraîneur. Il a fait ses preuves sur 1 400 m et un mile, mais je vais m'en tenir à la même distance pendant un certain temps avant de penser à aller plus loin. Les handicapeurs vont sans doute le pénaliser fortement, d'autant qu'il portait trois livres pour enter dans le handicap, mais c'est un bon cheval. »
Écrasé d'argent dans la phase finale, puisqu'il est passé de 30 à 10/1 dans les minutes qui ont précédé le départ, Dragon Joy (52 kg) a fini fort pour battre in extremis le favori Markwin (56,5 kg) et un remarquable Fast Network (61 kg), qui débutait au-delà de 1 200 mètres, tandis que le top-weight Mickley (61 kg) n'a de nouveau pas pu trouver le passage dans la ligne droite à la 6e place. Là encore, tout reste à faire... Le temps de cla course est ici aussi environ 7 dixièmes plus court que le temps-standard.
Cody Mo, quant à lui, n'est pas certain que son Embraces, lauréat de la version « open » de la course que l'on vient d'évoquer, également une classe 3 sur 1 600 mètres, puisse tenter sa chance dans le Hong Kong Classic Mile. Avec un rating de 62 livres, il était lui aussi le plus petit poids de la course et s'est imposé tout à la fin. Déjà gagnant de sa course précédente, sa 6e au total, il devra encore grimper les échelons pour prétendre participer à la Hong Kong Classic Cup (1 800 m), le 2 mars.
Zac Purton s'est rapproché du record de Douglas Whyte de 1 813 victoires avec un doublé, portant son total de victoires à Hong Kong à 1 808 avec Sunny Da Best et Masterofmyuniverse. Les gains combinés de toutes ses montes cette saison ont atteint plus de 100 millions de dollars HK (environ 11,3 millions d'euros).
La remontée de mi-saison du maître entraîneur John Size s'est poursuivie avec le triomphe de Juneau Pride dans le Hung Hom Bay Handicap (Classe 4, 1 400 m). Bien que moins expérimenté que la plupart de ses rivaux, le 3ans par Pride Of Dubai a fait preuve de beaucoup de détermination sous la selle de Brenton Avdulla pour gagner d'une courte tête. Il avait déjà fait montre d'un grand courage lors de sa précédente sortie.
Mask Rider a réussi ses débuts à Hong Kong dans le Hung Mui Kuk Handicap (Classe 3, 1 200 m, dirt), qu'il a remporté de bout en bout pour l'entraînement de pour Chris So. Monté par Keagan De Melo, le fils de Justify a contrôlé la course depuis le 1 à la corde pour offrir au Sud-Africain sa cinquième victoire de la saison.
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7 | EXCELLENT DADDY(+) | --- | 8.4 | L Ferraris(+) | 59 | 6 | 1:09.76 | T P Yung (+) | |
02 | 11 | PATCH OF WATCH(+) | N | 5.0 | P N Wong (-5kg)(+) | 49 | 2 | 1:09.80 | K L Man (+) | |
03 | 1 | SKY PROPHET(+) | 1-1/4 | 4.7 | E C W Wong (-3kg)(+) | 58 | 1 | 1:09.94 | C Fownes (+) | |
04 | 8 | FALCON COURT(+) | 2-1/4 | 13 | B Thompson(+) | 57 | 8 | 1:10.11 | D A Hayes (+) | |
05 | 3 | CURRAHEE(+) | 2-1/2 | 20 | M Chadwick(+) | 61 | 7 | 1:10.14 | W K Mo (+) | |
06 | 2 | SMART LEADER(+) | 3 | 18 | K De Melo(+) | 61 | 5 | 1:10.24 | W Y So (+) | |
07 | 10 | CHEER FOR SOUTH(+) | 4 | 9.2 | M F Poon(+) | 55 | 10 | 1:10.41 | F C Lor (+) | |
08 | 5 | FLYING DRAGON(+) | 4-1/2 | 8.9 | K C Leung(+) | 60 | 4 | 1:10.46 | C H Yip (+) | |
09 | 4 | SPEED SWORD(+) | 4-1/2 | 41 | H Bowman(+) | 61 | 11 | 1:10.49 | M Newnham (+) | |
10 | 12 | GOODMANSHIP(+) | 7 | 70 | M L Yeung(+) | 53 | 9 | 1:10.86 | D J Whyte (+) | |
11 | 9 | DIAMOND SOARS(+) | 8-1/2 | 6.0 | A Pouchin(+) | 55 | 12 | 1:11.13 | P F Yiu (+) | |
12 | 6 | FUNG(+) | 27-1/4 | 12 | Z Purton(+) | 60 | 3 | 1:14.12 | C W Chang (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | DRAGON FOUR SEAS(+) | --- | 1.9 | K C Leung(+) | 55 | 4 | 1:10.01 | K L Man (+) | |
02 | 9 | SOLAR RIVER(+) | 3/4 | 17 | C L Chau (-1kg)(+) | 54 | 1 | 1:10.12 | K H Ting (+) | |
03 | 4 | JOYFUL TREASURE(+) | 2 | 14 | L Hewitson(+) | 58 | 3 | 1:10.33 | K W Lui (+) | |
04 | 1 | POSITIVE SMILE(+) | 2-1/4 | 12 | M L Yeung(+) | 61 | 2 | 1:10.38 | D A Hayes (+) | |
05 | 2 | GROOVY FEELING(+) | 2-1/2 | 8.1 | B Thompson(+) | 58 | 10 | 1:10.40 | J Richards (+) | |
06 | 5 | VIEW ALL THINGS(+) | 2-3/4 | 23 | K Teetan(+) | 58 | 7 | 1:10.43 | Y S Tsui (+) | |
07 | 12 | PERFECT PEACH(+) | 2-3/4 | 40 | M Chadwick(+) | 53 | 8 | 1:10.45 | C W Chang (+) | |
08 | 3 | INNO CENTURY(+) | 3 | 7.5 | Z Purton(+) | 58 | 11 | 1:10.50 | W Y So (+) | |
09 | 11 | CAMP FIRE(+) | 3-1/2 | 49 | K De Melo(+) | 53 | 6 | 1:10.59 | D J Whyte (+) | |
10 | 7 | LITTLE SQUID(+) | 4-1/2 | 56 | H T Mo (-1kg)(+) | 56 | 5 | 1:10.73 | P F Yiu (+) | |
11 | 10 | TACTICAL COMMAND(+) | 5 | 25 | E C W Wong (-3kg)(+) | 52 | 12 | 1:10.81 | M Newnham (+) | |
12 | 6 | ROBOT KNIGHT(+) | 6-1/4 | 12 | Y L Chung (-1kg)(+) | 56 | 9 | 1:11.02 | P C Ng (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 | DRAGON AIR FORCE(+) | --- | 2.9 | M Chadwick(+) | 59 | 3 | 1:09.21 | P F Yiu (+) | |
02 | 10 | VULCANUS(+) | N | 5.3 | Z Purton(+) | 56 | 12 | 1:09.29 | Y S Tsui (+) | |
03 | 8 | NATURAL HIGH(+) | 1-3/4 | 21 | P N Wong (-5kg)(+) | 53 | 2 | 1:09.49 | D J Hall (+) | |
04 | 12 | YEAH BUDDY(+) | 2-1/4 | 17 | M F Poon(+) | 54 | 6 | 1:09.55 | W K Mo (+) | |
05 | 7 | COLOURFUL WINNER(+) | 3-1/4 | 13 | M L Yeung(+) | 58 | 9 | 1:09.72 | W Y So (+) | |
06 | 4 | FUN N FUN TOGETHER(+) | 3-1/2 | 6.1 | K C Leung(+) | 59 | 7 | 1:09.78 | F C Lor (+) | |
07 | 11 | REGENT GLORY(+) | 5-3/4 | 30 | A Hamelin(+) | 55 | 11 | 1:10.11 | D A Hayes (+) | |
08 | 1 | ROMAN CROWN(+) | 5-3/4 | 9.8 | H Bowman(+) | 60 | 8 | 1:10.13 | P C Ng (+) | |
09 | 6 | NEBRASKAN(+) | 6 | 10 | K Teetan(+) | 59 | 4 | 1:10.18 | J Size (+) | |
10 | 9 | KA YING WARRIOR(+) | 8-3/4 | 43 | C L Chau (-1kg)(+) | 56 | 5 | 1:10.60 | T P Yung (+) | |
11 | 2 | JOLLY COMPANION(+) | 9-3/4 | 12 | E C W Wong (-3kg)(+) | 56 | 1 | 1:10.76 | K L Man (+) | |
12 | 5 | KING GLORIOSO(+) | 12-1/4 | 106 | A Pouchin(+) | 59 | 10 | 1:11.15 | D J Whyte (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | SUNNY DA BEST(+) | --- | 2.8 | ?(+) | 60 | 8 | 1:09.49 | W Y So (+) | |
02 | 8 | INVINCIBLE LUCKY(+) | 1/2 | 3.1 | ?(+) | 56 | 3 | 1:09.57 | M Newnham (+) | |
03 | 10 | MY FLYING ANGEL(+) | 1-3/4 | 16 | ?(+) | 56 | 1 | 1:09.78 | F C Lor (+) | |
04 | 3 | PANDA(+) | 2 | 28 | ?(+) | 58 | 7 | 1:09.79 | C H Yip (+) | |
05 | 7 | ISLAND BUDDY(+) | 2 | 10 | ?(+) | 57 | 9 | 1:09.80 | W K Mo (+) | |
06 | 11 | TRIUMPHANT WARRIOR(+) | 2 | 7.9 | ?(+) | 54 | 6 | 1:09.80 | C S Shum (+) | |
07 | 2 | RIDING HIGH(+) | 3 | 23 | ?(+) | 59 | 4 | 1:09.96 | A S Cruz (+) | |
08 | 6 | FLYING DOUBLE(+) | 3-3/4 | 11 | ?(+) | 57 | 12 | 1:10.07 | D J Hall (+) | |
09 | 9 | LUCKY BLESSING(+) | 4-1/4 | 47 | ?(+) | 55 | 11 | 1:10.15 | P C Ng (+) | |
10 | 12 | ISLAND GOLDEN(+) | 6 | 49 | M F Poon(+) | 53 | 2 | 1:10.45 | K L Man (+) | |
11 | 4 | FANTASTIC HONOUR(+) | 7 | 54 | ?(+) | 58 | 5 | 1:10.61 | D A Hayes (+) | |
12 | 5 | NOBLE DELUXE(+) | 9-3/4 | 50 | ?(+) | 58 | 10 | 1:11.05 | J Size (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | JUNEAU PRIDE(+) | --- | 3.7 | ?(+) | 60 | 2 | 1:21.98 | J Size (+) | |
02 | 12 | LUCKY FIONN(+) | SH | 2.6 | ?(+) | 56 | 9 | 1:22.00 | P F Yiu (+) | |
03 | 2 | CITY THUNDER(+) | N | 7.2 | ?(+) | 61 | 8 | 1:22.03 | W Y So (+) | |
04 | 11 | JOLLY JUMPER(+) | 1-1/2 | 58 | ?(+) | 57 | 4 | 1:22.22 | T P Yung (+) | |
05 | 14 | PEARL OF PANG'S(+) | 2 | 10 | ?(+) | 55 | 12 | 1:22.32 | K L Man (+) | |
06 | 10 | FASHION LEGEND(+) | 3-1/4 | 8.3 | ?(+) | 58 | 1 | 1:22.49 | D Eustace (+) | |
07 | 1 | MASTER TRILLION(+) | 4-1/2 | 15 | ?(+) | 61 | 14 | 1:22.72 | F C Lor (+) | |
08 | 9 | SOMETHING JONAH(+) | 5-1/2 | 159 | ?(+) | 58 | 5 | 1:22.85 | D J Hall (+) | |
09 | 13 | CALIFORNIA STAR(+) | 5-3/4 | 62 | ?(+) | 54 | 6 | 1:22.89 | A S Cruz (+) | |
10 | 4 | ORIENTAL SMOKE(+) | 6 | 36 | ?(+) | 60 | 13 | 1:22.96 | D A Hayes (+) | |
11 | 7 | GENERAL SMART(+) | 6-3/4 | 103 | ?(+) | 57 | 11 | 1:23.07 | C S Shum (+) | |
12 | 3 | FATAL BLOW(+) | 7-3/4 | 23 | ?(+) | 61 | 3 | 1:23.21 | M Newnham (+) | |
13 | 8 | QUICK QUICK WIN(+) | 9 | 131 | ?(+) | 58 | 7 | 1:23.43 | P C Ng (+) | |
14 | 6 | BLING BLING GENIUS(+) | 10-1/2 | 94 | ?(+) | 58 | 10 | 1:23.66 | D J Whyte (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 | MASK RIDER(+) | --- | 28 | ?(+) | 56 | 1 | 1:08.36 | W Y So (+) | |
02 | 9 | MOJAVE DESERT(+) | 1-1/4 | 7.6 | ?(+) | 54 | 5 | 1:08.54 | M Newnham (+) | |
03 | 5 | MUST GO(+) | 3-1/4 | 2.9 | ?(+) | 56 | 12 | 1:08.85 | J Size (+) | |
04 | 12 | OFFROAD MASTER(+) | 3-1/4 | 4.4 | ?(+) | 53 | 4 | 1:08.86 | W K Mo (+) | |
05 | 10 | SWAGGER BRO(+) | 4-1/4 | 73 | ?(+) | 54 | 7 | 1:09.02 | D A Hayes (+) | |
06 | 11 | BUNTA BABY(+) | 6 | 30 | ?(+) | 49 | 3 | 1:09.34 | K L Man (+) | |
07 | 8 | GIANT LEAP(+) | 6 | 10 | ?(+) | 54 | 6 | 1:09.34 | P F Yiu (+) | |
08 | 1 | LUCK IS BACK(+) | 7 | 36 | ?(+) | 61 | 8 | 1:09.48 | K W Lui (+) | |
09 | 7 | AEROINVINCIBLE(+) | 7-1/4 | 7.7 | ?(+) | 54 | 11 | 1:09.53 | P C Ng (+) | |
10 | 6 | MONTA FRUTTA(+) | 7-1/2 | 18 | ?(+) | 54 | 10 | 1:09.57 | A S Cruz (+) | |
11 | 2 | VICTORY MOMENTS(+) | 7-3/4 | 10 | ?(+) | 59 | 2 | 1:09.58 | F C Lor (+) | |
12 | 3 | STORMI(+) | 8-1/2 | 30 | ?(+) | 56 | 9 | 1:09.72 | T P Yung (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | RUBYLOT(+) | --- | 6.6 | ?(+) | 56 | 2 | 1:20.89 | D A Hayes (+) | |
02 | 4 | YOUNG CHAMPION(+) | 1/2 | 2.4 | ?(+) | 56 | 3 | 1:20.98 | J Size (+) | |
03 | 12 | JOHANNES BRAHMS(+) | 1-1/4 | 9.1 | ?(+) | 54 | 8 | 1:21.08 | P C Ng (+) | |
04 | 1 | PACKING HERMOD(+) | 1-1/2 | 7.0 | ?(+) | 59 | 11 | 1:21.13 | K W Lui (+) | |
05 | 11 | GLORY ELITE(+) | 1-3/4 | 38 | ?(+) | 54 | 5 | 1:21.17 | K H Ting (+) | |
06 | 3 | DANCING CODE(+) | 1-3/4 | 48 | ?(+) | 53 | 12 | 1:21.19 | C Fownes (+) | |
07 | 9 | TOURBILLON PRINCE(+) | 2-1/4 | 26 | ?(+) | 55 | 4 | 1:21.26 | T P Yung (+) | |
08 | 5 | DIVANO(+) | 2-3/4 | 12 | ?(+) | 56 | 1 | 1:21.35 | K W Lui (+) | |
09 | 8 | SUNLIGHT POWER(+) | 3 | 5.1 | ?(+) | 55 | 9 | 1:21.37 | P F Yiu (+) | |
10 | 2 | OUTGATE(+) | 3-1/4 | 79 | ?(+) | 55 | 10 | 1:21.42 | A S Cruz (+) | |
11 | 7 | SING DRAGON(+) | 3-1/2 | 106 | ?(+) | 56 | 6 | 1:21.46 | M Newnham (+) | |
12 | 10 | FANTASTIC TREASURE(+) | 6-1/2 | 142 | ?(+) | 55 | 7 | 1:21.94 | D A Hayes (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | MASTEROFMYUNIVERSE(+) | --- | 1.6 | ?(+) | 56 | 8 | 1:09.11 | J Size (+) | |
02 | 4 | LUCKY EIGHT(+) | SH | 5.8 | ?(+) | 56 | 4 | 1:09.12 | P F Yiu (+) | |
03 | 1 | YOUNG SUPERSTAR(+) | N | 11 | ?(+) | 59 | 5 | 1:09.15 | A S Cruz (+) | |
04 | 8 | SUGAR BALL(+) | 2 | 39 | ?(+) | 56 | 12 | 1:09.44 | W K Mo (+) | |
05 | 11 | GOKO WIN(+) | 2-3/4 | 16 | ?(+) | 55 | 6 | 1:09.54 | D J Whyte (+) | |
06 | 10 | AURORA PATCH(+) | 2-3/4 | 14 | ?(+) | 55 | 1 | 1:09.54 | P C Ng (+) | |
07 | 12 | GREAT STATE(+) | 3 | 15 | ?(+) | 54 | 3 | 1:09.60 | W Y So (+) | |
08 | 9 | ANOTHER ZONDA(+) | 3-1/4 | 73 | ?(+) | 55 | 7 | 1:09.64 | Y S Tsui (+) | |
09 | 5 | CALL ME GORGEOUS(+) | 3-3/4 | 20 | ?(+) | 56 | 11 | 1:09.71 | K W Lui (+) | |
10 | 2 | AWESOME TREASURE(+) | 4-1/4 | 31 | ?(+) | 53 | 9 | 1:09.81 | D A Hayes (+) | |
11 | 3 | I P O BROS(+) | 5 | 110 | ?(+) | 57 | 10 | 1:09.90 | D A Hayes (+) | |
12 | 7 | MATTERS MOST(+) | 6-3/4 | 36 | ?(+) | 56 | 2 | 1:10.19 | C S Shum (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14 | DRAGON JOY(+) | --- | 9.8 | ?(+) | 52 | 14 | 1:34.19 | P F Yiu (+) | |
02 | 6 | MARKWIN(+) | SH | 2.7 | ?(+) | 57 | 1 | 1:34.22 | W K Mo (+) | |
03 | 2 | FAST NETWORK(+) | 1/2 | 6.4 | ?(+) | 61 | 3 | 1:34.27 | C H Yip (+) | |
04 | 11 | SKY HEART(+) | 3/4 | 22 | ?(+) | 54 | 6 | 1:34.31 | C Fownes (+) | |
05 | 8 | SILVERY BREEZE(+) | 3/4 | 12 | ?(+) | 55 | 11 | 1:34.34 | D Eustace (+) | |
06 | 1 | MICKLEY(+) | 1-1/4 | 5.9 | ?(+) | 61 | 8 | 1:34.41 | J Size (+) | |
07 | 12 | BEAUTY VIVA(+) | 1-1/2 | 116 | ?(+) | 53 | 10 | 1:34.44 | P C Ng (+) | |
08 | 9 | STORM RIDER(+) | 2-3/4 | 27 | ?(+) | 55 | 2 | 1:34.63 | D A Hayes (+) | |
09 | 10 | FORTUNATE SON(+) | 2-3/4 | 46 | ?(+) | 54 | 9 | 1:34.63 | D J Whyte (+) | |
10 | 13 | MIDORI GIANT(+) | 3 | 37 | ?(+) | 52 | 4 | 1:34.67 | M Newnham (+) | |
11 | 3 | TOP GUN(+) | 3-1/4 | 27 | ?(+) | 60 | 5 | 1:34.72 | F C Lor (+) | |
12 | 5 | STEPS AHEAD(+) | 3-1/2 | 7.0 | ?(+) | 56 | 12 | 1:34.75 | K W Lui (+) | |
13 | 7 | KING MILES(+) | 3-3/4 | 58 | ?(+) | 56 | 13 | 1:34.81 | K W Lui (+) | |
14 | 4 | HELENE WARRIOR(+) | 7 | 107 | ?(+) | 59 | 7 | 1:35.29 | C S Shum (+) |
Casaque | Place | N° | Cheval | Ecart/1er | Cote | Jockey (décharge) | Poids | Corde | Temps | Entraineur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14 | EMBRACES(+) | --- | 4.8 | ?(+) | 53 | 4 | 1:34.46 | W K Mo (+) | |
02 | 11 | GLORIOUS SUCCESS(+) | N | 7.3 | ?(+) | 55 | 13 | 1:34.52 | D Eustace (+) | |
03 | 8 | BLESSED NATION(+) | 1-1/2 | 53 | ?(+) | 55 | 9 | 1:34.69 | D J Whyte (+) | |
04 | 7 | FALLON(+) | 1-3/4 | 11 | ?(+) | 56 | 3 | 1:34.72 | A S Cruz (+) | |
05 | 1 | LUCY IN THE SKY(+) | 2 | 10 | ?(+) | 61 | 1 | 1:34.79 | Y S Tsui (+) | |
06 | 5 | LUPO SOLITARIO(+) | 2 | 66 | ?(+) | 59 | 8 | 1:34.79 | F C Lor (+) | |
07 | 4 | LO RIDER(+) | 3 | 8.5 | ?(+) | 59 | 10 | 1:34.93 | C Fownes (+) | |
08 | 12 | IVY LEAGUE(+) | 3-1/4 | 47 | ?(+) | 55 | 2 | 1:34.96 | D J Whyte (+) | |
09 | 9 | TEST FOR LOVE(+) | 3-3/4 | 38 | ?(+) | 55 | 6 | 1:35.06 | K W Lui (+) | |
10 | 3 | CHING(+) | 3-3/4 | 44 | ?(+) | 60 | 12 | 1:35.07 | C W Chang (+) | |
11 | 13 | STELLAR SWIFT(+) | 4 | 19 | ?(+) | 54 | 14 | 1:35.11 | D A Hayes (+) | |
12 | 2 | CHARMING LEGEND(+) | 4-1/2 | 5.9 | ?(+) | 60 | 7 | 1:35.19 | C S Shum (+) | |
13 | 6 | PACKING TURBINE(+) | 4-3/4 | 6.6 | ?(+) | 56 | 11 | 1:35.22 | P C Ng (+) | |
14 | 10 | AMAZING VICTORY(+) | 5-1/4 | 10 | ?(+) | 55 | 5 | 1:35.31 | W Y So (+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
Blinker with one cowl only : Une oeillère
PC
Pacifier with cowls : Grille et oeillères
TT
Tongue Tie : Langue attachée
"1"
" 1 ": équipement porté pour la première fois
XB
Crossed nose band : bride fermée
E
Ear Plugs : oreilles bouchées
PS
Pacifier with 1 cowl : Grille et une oeillère
V
Visor : oeillères ouvertes
2
"2": équipement porté à nouveau
H
Hood : bonnet
SR
Shadow roll : Peau de mouton sur le nez
SB
Sheepskin broadband : Peau de mouton aplatie sur le nez
" - "
équipement ôté