Cliquez sur l'image pour télécharger le programme complet et en couleurs de la réunion PMU du dimanche 2 juin 2024 sur l'hippodrome de Sha Tin à Hongkong.
Dimanche 2 juin 2024, Hippodrome de Sha Tin (Hongkong). - Grosse journée pour les parieurs de Hong Kong, qui démarreront leur dimanche par le Yasuda Kinen (Gr1), à Tokyo au Japon, où deux de leurs champions tentent leur chance face à l'élite du turf nippon sur un mile très relevé. Ils continueront avec les onze courses du programme de Sha Tin, décalé à 16h sur place (10 heures du matin en France) en raison des chaleurs qui menacent à cette époque de l'année dans le sud de la Chine. Ils termineront ce marathon avec le Qatar Prix du Jockey Club, autour de minuit là-bas...
Le PMU et l'ensemble des opérateurs en ligne prennent les cinq premières courses (R2C1 à R2C5) de Sha Tin, à partir de 10h, dont trois sur tous les réseaux (R2C1 à 3). Zeturf ouvrira les paris sur plusieurs autres courses dans la foulée.
Deux courses de Groupe 3 sont au programme de cette semi-nocturne à Sha Tin, les R2C8 et R2C9, en plein pendant la grande réunion de Chantilly. Elles se déroulent sur 1 600 et 1 200 mètres sous la formule Handicap, mais réunissent quelques-uns des meilleurs chevaux de Hong Kong, qu'il sera à nouveau intéressant de voir à l'œuvre.
Seuls les paris simples au gagnant et à la place au PMU, quels que soient le réseau et la course, sont en masse commune. Tous les autres paris et opérateurs sont en masse séparée.
Avec ce nouveau dimanche à Sha Tin, nous serons à l'antenne sur CanalTurf (et sa page Facebook) pour une nouvelle émission « Ici, On Parie » avec Gilles Barbarin. Rejoignez-nous dès la première épreuve retenue par Zeturf.
Paris PMU sur l'ensemble des réseaux, masse commune au jeu simple avec Hong Kong
R2C1 : N°2 Turtle Again, N°7 Happy Hero, N°6 Go Go Go, N°9 Arthur’s Kingdom
R2C2 : N°1 Mr Ascendancy, N°2 Wonder Kit, N°3 Supreme Lucky, N°5 Superb Boy
R2C3 : N°13 Happihood, N°3 Tactical Command, N°10 Casa Legend, N°12 General Winner
Pmu.fr en masse commune sur le jeu simple, masse séparée sur les autres paris au PMU et sur Zeturf
R2C4 : N°5 Grand Nova, N°10 Silver Destiny, N°1 Awesome Treasure, N°13 Super Bonus
R2C5 : N°1 King Miles, N°2 Leedox, N°7 Currahee, N°10 Fast As Rocket
Paris sur Zeturf exclusivement, en masse séparée
R2C6 : N°2 James Tak, N°4 Stellar Express, N°1 Hasten Delight, N°10 Thriving Brothers
R2C7 : N°5 Steps Ahead, N°1 Lucy In The Sky, N°3 Prince Of Porty, N°2 Coming Patch
R2C8 : N°4 Galaxy Patch, N°1 Beauty Joy, N°3 Taj Dragon, N°8 Chancheng Glory
R2C9 : N°9 Ka Ying Rising, N°7 Mugen, N°1 Victor The Winner, N°2 Invincible Sage
N°2 Turtle Again est bien mieux dans cette catégorie inférieure. On attend beaucoup de lui avec Hugh Bowman en selle, malgré son mauvais numéro de corde. C’est le cheval à battre.
N°7 Happy Hero est à l'aise sur cette distance. Ses récentes performances ont été bonnes et son bon numéro de corde doit lui permettre de bénéficier d’un bon parcours.
N°6 Go Go Go est près de décrocher sa première victoire. Il reste sur deux deuxièmes places.
N°9 Arthur’s Kingdom a enfin décroché sa première victoire à Hong Kong lors de sa dernière sortie. À surveiller.
N°1 Mr Ascendancy a couru contre meilleurs. Il se retrouve dans un petit peloton après avoir déjà remporté deux victoires cette saison et peut facilement en ajouter une autre.
N°2 Wonder Kit a été très régulier toute la saison, bien qu'il n'ait enregistré qu'une seule victoire.
N°3 Supreme Lucky a du potentiel. Ses deux dernières courses sont bonnes et il sera encore menaçant.
N°5 Superb Boy peut rebondir.
N°13 Happihood porte peu de poids et progresse régulièrement. Sa dernière performance, lorsqu’il a terminé deuxième à Happy Valley, était très bonne. Il mérite qu’on lui fasse confiance.
N°3 Tactical Command court bien et a encore sa chance ici. Il devrait bénéficier d’un bon parcours avec la stalle une au départ.
N°10 Casa Legend alterne les bonnes et les moins bonnes performances, mais sa dernière course était l'une de ses meilleures.
N°12 General Winner est en bonne forme et ses deux dernières sorties étaient encourageantes.
N°5 Grand Nova peut s'améliorer après des débuts encourageants à Happy Valley. Depuis, il a bien couru à l'entraînement et Hugh Bowman lui fait à nouveau confiance. C’est le cheval à battre, qui dépend d'une écurie en forme.
N°10 Silver Destiny a été décevant récemment, mais ses performances antérieures étaient bonnes. Il lui suffit de retrouver ce niveau pour être à l’arrivée ici.
N°1 Awesome Treasure gagne mais ne monte pas de catégorie en Classe 4.
N°13 Super Bonus a un bon tirage et pourrait prendre la tête. À surveiller.
N°1 King Miles continue d'impressionner. Il a remporté une victoire nette il y a deux courses et semble avoir gardé la forme.
N°2 Leedox a été malchanceux lors de sa dernière course et il peut facilement mieux faire ici. Hugh Bowman lui est associé et la plus grande difficulté sera de surmonter le numéro en dehors au départ.
N°7 Currahee a terminé quatrième lors de sa dernière sortie. Il progresse rapidement et a sa chance..
N°10 Fast As Rocket est meilleur que ses performances ne le suggèrent. On s’attend à une autre bonne performance.
N°2 James Tak a gagné trois courses en sept sorties. Il n'a jamais terminé plus loin que quatrième et peut encore bien faire sur un terrain plus ferme. Choix évident.
N°4 Stellar Express a peu couru mais il a montré qu'il avait l’étoffe d’un gagnant.
N°1 Hasten Delight peut inverser la tendance après avoir terminé loin sur une piste trop souple. Sa victoire il y a deux courses était très bonne.
N°10 Thriving Brothers fait ses débuts. À surveiller.
N°5 Steps Ahead a pris une belle deuxième place lors de ses débuts. Il doit s'être amélioré et la stalle N°1 lui donne une belle chance.
N°1 Lucy In The Sky a maintenu sa condition après avoir remporté une victoire il y a deux courses. Il a encore quelques kilos sous la pédale.
N°3 Prince Of Porty revient progressivement à son meilleur niveau. Il a un mauvais tirage à surmonter, mais il a assez de classe pour battre ce groupe.
N°2 Coming Patch est en forme et a des prétentions.
N°4 Galaxy Patch est un cheval de classe et il devrait pouvoir battre ce peloton. Il s'est déjà placé au plus haut niveau et il semble que nous ne l'ayons pas encore vu sous son meilleur jour.
N°1 Beauty Joy est difficile à cerner, mais sa victoire récente au niveau Groupe 2 était convaincante.
N°3 Taj Dragon est régulier et il a sa chance ici.
N°8 Chancheng Glory bénéficie d'un petit poids. Il peut aller devant avec le 3 à la corde et se montrer tenace !
N°9 Ka Ying Rising a été très impressionnant au niveau Classe 2, lors de sa dernière course. Il monte de catégorie mais il se présente ici dans de bonnes conditions de poids et ça vaut la peine s’essayer.
N°7 Mugen est dans une situation similaire avec un poids léger. Il est encore vert et son potentiel n'a pas encore été atteint.
N°1 Victor The Winner peut prendre les devants et les emmener loin. C’est un gagnant de Groupe 1 !
N°2 Invincible Sage porte du poids pour avoir remporté une course de Groupe 1 le 28 avril.
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINGLY DEMEANOR(+) | H486 | 12 | TT | Y L Chung (-1kg)(+) | 61 | 18 | 528 | 0 | A S Cruz(+) | ||
2 | TURTLE AGAIN(+) | H083 | 13 | B/TT | H Bowman(+) | 60 | 17 | 550 | 27/11/2023 | 536 | T P Yung(+) | |
3 | SUNNY BABY(+) | E166 | 3 | CP2 | K De Melo(+) | 60 | 17 | 513 | 15/01/2024 | 505 | D A Hayes(+) | |
4 | YEE CHEONG WARRIOR(+) | E025 | 6 | CP/XB | K Teetan(+) | 59 | 16 | 499 | 16/10/2023 | 494 | D J Hall(+) | |
5 | CLASSIC ARCHI(+) | G295 | 9 | B/TT | H Bentley(+) | 58 | 15 | 479 | 18/09/2023 | 472 | D J Whyte(+) | |
6 | GO GO GO(+) | H196 | 5 | P/TT | A Atzeni(+) | 58 | 15 | 495 | 0 | W Y So(+) | ||
7 | HAPPY HERO(+) | G322 | 1 | B | L Hewitson(+) | 58 | 15 | 477 | 09/11/2023 | 477 | M Newnham(+) | |
8 | SUPERB DADDY(+) | D235 | 8 | TT- | B Thompson(+) | 56 | 13 | 496 | 23/06/2023 | 498 | Y S Tsui(+) | |
9 | ARTHUR'S KINGDOM(+) | E194 | 2 | A Badel(+) | 55 | 12 | 452 | 20/05/2024 | 452 | Y S Tsui(+) | ||
10 | JOYFUL CHAMPION(+) | G072 | 4 | B/TT | H T Mo (-1kg)(+) | 55 | 12 | 523 | 01/04/2024 | 518 | C W Chang(+) | |
11 | FASTPASS(+) | H040 | 10 | B | M Chadwick(+) | 53 | 10 | 458 | 0 | C H Yip(+) | ||
12 | DIAMOND WINNER(+) | H285 | 11 | M F Poon (-1kg)(+) | 52 | 8 | 506 | 0 | J Size(+) | |||
13 | GREEN LASER(+) | E409 | 7 | PC/TT | M L Yeung(+) | 52 | 7 | 504 | 27/12/2023 | 509 | W Y So(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR ASCENDENCY(+) | G227 | 3 | TT | H Bentley(+) | 61 | 43 | 518 | 01/03/2024 | 512 | P F Yiu(+) | |
2 | WONDER KIT(+) | G455 | 2 | B | L Hewitson(+) | 58 | 40 | 496 | 13/11/2023 | 496 | K W Lui(+) | |
3 | SUPREME LUCKY(+) | G457 | 1 | TT | M F Poon (-1kg)(+) | 57 | 39 | 550 | 26/04/2024 | 549 | C S Shum(+) | |
4 | SPIRITED EXPRESS(+) | G356 | 5 | B/TT | B Avdulla(+) | 56 | 38 | 535 | 31/03/2023 | 531 | P F Yiu(+) | |
5 | SUPERB BOY(+) | G335 | 4 | TT | C Y Ho(+) | 55 | 38 | 494 | 15/09/2023 | 501 | K W Lui(+) | |
6 | KEEFY(+) | G306 | 6 | K Teetan(+) | 54 | 36 | 532 | 25/11/2022 | 527 | F C Lor(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARMONY N HOME(+) | C531 | 9 | Y L Chung (-1kg)(+) | 61 | 18 | 485 | 22/03/2021 | 466 | C S Shum(+) | ||
2 | MAXIMIZE HEART(+) | D311 | 4 | V- | H Bowman(+) | 61 | 17 | 469 | 29/06/2023 | 477 | C H Yip(+) | |
3 | TACTICAL COMMAND(+) | H197 | 1 | B | A Badel(+) | 61 | 17 | 486 | 26/02/2024 | 480 | M Newnham(+) | |
4 | NOBLE ONE(+) | G278 | 13 | B | C Y Ho(+) | 60 | 17 | 505 | 24/12/2023 | 512 | K W Lui(+) | |
5 | AROMATICA(+) | H437 | 2 | TT | H Bentley(+) | 60 | 16 | 531 | 0 | W Y So(+) | ||
6 | JAZZ CLUB(+) | G285 | 14 | B Avdulla(+) | 59 | 16 | 526 | 0 | K L Man(+) | |||
7 | THE CONCENTRATION(+) | H465 | 12 | PC | L Ferraris(+) | 59 | 16 | 474 | 0 | P F Yiu(+) | ||
8 | NOBLE WIN(+) | H195 | 7 | E/XB/TT1 | A Hamelin(+) | 60 | 16 | 536 | 0 | J Size(+) | ||
9 | CHARMANDER(+) | G437 | 8 | B-/TT- | K De Melo(+) | 58 | 14 | 520 | 0 | D J Hall(+) | ||
10 | CASA LEGEND(+) | G126 | 10 | P/TT | A Atzeni(+) | 56 | 12 | 525 | 0 | C W Chang(+) | ||
11 | CHIRON(+) | E151 | 3 | B/TT | K C Leung(+) | 54 | 11 | 520 | 22/01/2024 | 525 | D A Hayes(+) | |
12 | GENERAL WINNER(+) | E376 | 11 | CP | K Teetan(+) | 53 | 10 | 589 | 0 | D J Whyte(+) | ||
13 | HAPPIHOOD(+) | H261 | 6 | TT | M L Yeung(+) | 53 | 10 | 511 | 0 | W K Mo(+) | ||
14 | DRAGON KINGDOM(+) | E211 | 5 | B Thompson(+) | 53 | 9 | 520 | 26/06/2022 | 513 | Y S Tsui(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWESOME TREASURE(+) | E435 | 1 | TT | M L Yeung(+) | 61 | 26 | 518 | 09/05/2024 | 518 | D A Hayes(+) | |
2 | CHAMPION METHOD(+) | H366 | 13 | B-/TT | C L Chau (-1kg)(+) | 60 | 25 | 506 | 20/10/2023 | 509 | C S Shum(+) | |
3 | ROMANTIC NOVELIST(+) | J167 | 6 | H-/XB/TT | B Thompson(+) | 59 | 24 | 491 | 0 | M Newnham(+) | ||
4 | CAMP FIRE(+) | J259 | 4 | H1/TT1 | L Hewitson(+) | 58 | 24 | 532 | 0 | D J Whyte(+) | ||
5 | GRAND NOVA(+) | J323 | 7 | E | H Bowman(+) | 58 | 24 | 484 | 0 | J Size(+) | ||
6 | SUNDAY'S SERENADE(+) | J231 | 9 | B/TT | A Hamelin(+) | 58 | 24 | 461 | 0 | J Richards(+) | ||
7 | SUPER HIGHWAY(+) | G050 | 8 | V/TT | K Teetan(+) | 58 | 24 | 542 | 11/05/2023 | 532 | F C Lor(+) | |
8 | JOLLY COMPANION(+) | H454 | 3 | CP/TT | K C Leung(+) | 57 | 22 | 533 | 0 | K L Man(+) | ||
9 | VERBIER(+) | J187 | 14 | B1 | A Badel(+) | 56 | 21 | 572 | 0 | C Fownes(+) | ||
10 | SILVER DESTINY(+) | J096 | 2 | B1 | Y L Chung (-1kg)(+) | 55 | 20 | 527 | 0 | C H Yip(+) | ||
11 | MISTER FOX(+) | J059 | 10 | L Ferraris(+) | 55 | 20 | 487 | 0 | D J Hall(+) | |||
12 | SMART LEADER(+) | B456 | 12 | PC/XB/TT | K De Melo(+) | 54 | 19 | 521 | 29/03/2024 | 515 | W Y So(+) | |
13 | SUPER BONUS(+) | H259 | 5 | B/TT | A Atzeni(+) | 54 | 19 | 490 | 26/05/2023 | 490 | P C Ng(+) | |
14 | URBAN TRIUMPH(+) | H200 | 11 | CP/TT | M Chadwick(+) | 53 | 19 | 540 | 12/04/2024 | 534 | W K Mo(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING MILES(+) | J158 | 5 | C Y Ho(+) | 61 | 27 | 525 | 12/04/2024 | 523 | K W Lui(+) | ||
2 | LEEDOX(+) | J154 | 14 | TT | H Bowman(+) | 61 | 27 | 479 | 0 | M Newnham(+) | ||
3 | STORM LEGEND(+) | G139 | 2 | K H Chan (-2kg)(+) | 59 | 25 | 475 | 02/06/2023 | 481 | C Fownes(+) | ||
4 | D STAR(+) | G374 | 4 | B/TT | B Avdulla(+) | 59 | 24 | 468 | 11/09/2023 | 480 | A S Cruz(+) | |
5 | CONFRINGO(+) | J322 | 6 | B1/TT1 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 24 | 518 | 0 | C S Shum(+) | ||
6 | MIU FA FA(+) | J145 | 11 | TT | K C Leung(+) | 58 | 24 | 497 | 0 | F C Lor(+) | ||
7 | CURRAHEE(+) | J204 | 3 | H/TT | L Ferraris(+) | 58 | 23 | 476 | 0 | W K Mo(+) | ||
8 | IMPERIAL MAGEE(+) | E460 | 9 | SR/XB/TT | H Bentley(+) | 57 | 22 | 526 | 08/05/2023 | 518 | K H Ting(+) | |
9 | YEE CHEONG RAIDER(+) | J176 | 7 | B/TT | B Thompson(+) | 57 | 22 | 525 | 0 | J Richards(+) | ||
10 | FAST AS ROCKET(+) | H375 | 12 | TT | L Hewitson(+) | 56 | 22 | 502 | 0 | W Y So(+) | ||
11 | ALL RICHES(+) | G060 | 8 | CP-/V2/TT- | A Hamelin(+) | 56 | 21 | 528 | 08/07/2022 | 530 | P F Yiu(+) | |
12 | FIGHT TIME(+) | H409 | 13 | B/TT | A Badel(+) | 56 | 21 | 473 | 0 | D J Hall(+) | ||
13 | YOUNG HORIZON(+) | G272 | 1 | CP1 | K Teetan(+) | 54 | 20 | 517 | 29/03/2024 | 527 | D A Hayes(+) | |
14 | SPEEDY CHARIOT(+) | H193 | 10 | B/TT | A Atzeni(+) | 53 | 19 | 506 | 0 | D J Whyte(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HASTEN DELIGHT(+) | J229 | 3 | B/TT | C Y Ho(+) | 61 | 34 | 564 | 05/04/2024 | 559 | K W Lui(+) | |
2 | JAMES TAK(+) | J007 | 7 | CP1 | C L Chau (-1kg)(+) | 61 | 34 | 502 | 29/03/2024 | 509 | T P Yung(+) | |
3 | ASTROLOGER(+) | G102 | 11 | B1 | K Teetan(+) | 61 | 34 | 528 | 06/02/2023 | 517 | K L Man(+) | |
4 | STELLAR EXPRESS(+) | J186 | 6 | H Bowman(+) | 60 | 34 | 501 | 0 | J Size(+) | |||
5 | GREAT STATE(+) | J124 | 10 | TT | K De Melo(+) | 60 | 33 | 496 | 0 | W Y So(+) | ||
6 | PRAWNS ELEVEN(+) | J140 | 5 | XB/TT | H Bentley(+) | 58 | 31 | 496 | 01/03/2024 | 495 | M Newnham(+) | |
7 | ACE VICTORY(+) | H076 | 4 | TT | B Thompson(+) | 57 | 30 | 545 | 26/01/2024 | 556 | Y S Tsui(+) | |
8 | KING GLORIOSO(+) | J247 | 8 | A Badel(+) | 56 | 29 | 472 | 0 | D J Whyte(+) | |||
9 | YOUNG SUPERSTAR(+) | J400 | 1 | TT1 | Y L Chung (-1kg)(+) | 56 | 29 | 506 | 0 | A S Cruz(+) | ||
10 | THRIVING BROTHERS(+) | J396 | 2 | L Hewitson(+) | 55 | 29 | 475 | 0 | D J Whyte(+) | |||
11 | BULB EMPEROR(+) | J241 | 9 | B | A Atzeni(+) | 54 | 28 | 531 | 0 | P C Ng(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCY IN THE SKY(+) | J275 | 5 | H | K Teetan(+) | 61 | 27 | 535 | 26/04/2024 | 536 | Y S Tsui(+) | |
2 | COMING PATCH(+) | G222 | 8 | A Hamelin(+) | 61 | 27 | 554 | 30/12/2022 | 537 | K H Ting(+) | ||
3 | PRINCE OF PORTY(+) | H009 | 10 | CP/TT | B Avdulla(+) | 60 | 26 | 523 | 17/02/2023 | 531 | D J Hall(+) | |
4 | GREENWICH(+) | H328 | 2 | PC-/TT | A Atzeni(+) | 60 | 26 | 549 | 23/06/2023 | 553 | P C Ng(+) | |
5 | STEPS AHEAD(+) | J263 | 1 | C Y Ho(+) | 58 | 24 | 492 | 0 | K W Lui(+) | |||
6 | BRILLIANT EXPRESS(+) | J321 | 9 | H Bowman(+) | 58 | 24 | 523 | 0 | J Size(+) | |||
7 | CLEAR COURAGE(+) | J257 | 3 | TT | L Hewitson(+) | 58 | 24 | 541 | 0 | C S Shum(+) | ||
8 | TRIPLE BLISS(+) | J310 | 14 | K C Leung(+) | 58 | 24 | 476 | 0 | F C Lor(+) | |||
9 | ACE ONE(+) | G196 | 4 | B/TT | K De Melo(+) | 57 | 23 | 513 | 03/06/2022 | 528 | D J Whyte(+) | |
10 | MASSIVE TALENT(+) | H282 | 12 | CP-/PC1/TT | L Ferraris(+) | 56 | 22 | 520 | 19/01/2024 | 513 | M Newnham(+) | |
11 | HAYDAY(+) | H321 | 6 | H/XB | M F Poon (-1kg)(+) | 56 | 22 | 500 | 09/05/2024 | 501 | P F Yiu(+) | |
12 | MIRACLES(+) | G083 | 11 | B | M Chadwick(+) | 53 | 19 | 509 | 24/12/2023 | 516 | K L Man(+) | |
13 | MULTIDARLING(+) | H148 | 13 | TT | A Badel(+) | 53 | 19 | 564 | 13/11/2023 | 561 | T P Yung(+) | |
14 | BULB PRINCE(+) | G179 | 7 | H/TT2 | Y L Chung (-1kg)(+) | 53 | 19 | 448 | 19/05/2023 | 444 | C H Yip(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUTY JOY(+) | E058 | 7 | TT | B Avdulla(+) | 61 | 54 | 468 | 05/04/2024 | 472 | A S Cruz(+) | |
2 | ENCOUNTERED(+) | G236 | 4 | TT | K Teetan(+) | 58 | 50 | 505 | 03/11/2023 | 527 | K L Man(+) | |
3 | TAJ DRAGON(+) | H164 | 6 | A Atzeni(+) | 58 | 50 | 474 | 17/05/2024 | 473 | P C Ng(+) | ||
4 | GALAXY PATCH(+) | H399 | 1 | C Y Ho(+) | 55 | 48 | 522 | 11/01/2024 | 521 | P C Ng(+) | ||
5 | SUPER SUNNY SING(+) | G319 | TT | K De Melo(+) | 53 | 46 | 0 | 23/02/2024 | 502 | W Y So(+) | ||
6 | THE GOLDEN SCENERY(+) | E379 | 5 | TT | Y L Chung(+) | 52 | 44 | 482 | 24/11/2023 | 485 | A S Cruz(+) | |
7 | ATULLIBIGEAL(+) | G173 | 2 | B/H/XB | A Badel(+) | 52 | 44 | 481 | 16/02/2024 | 485 | D J Hall(+) | |
8 | CHANCHENG GLORY(+) | H212 | 3 | B/XB | L Hewitson(+) | 52 | 41 | 524 | 09/05/2024 | 516 | K W Lui(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VICTOR THE WINNER(+) | G404 | 9 | TT | K C Leung(+) | 61 | 56 | 492 | 26/01/2024 | 495 | C S Shum(+) | |
2 | INVINCIBLE SAGE(+) | H301 | 2 | CP | H Bowman(+) | 58 | 53 | 502 | 26/04/2024 | 496 | D J Hall(+) | |
3 | SIGHT SUCCESS(+) | D375 | 7 | PC-/E/B1 | B Avdulla(+) | 58 | 53 | 519 | 20/10/2023 | 516 | J Size(+) | |
4 | STOLTZ(+) | G147 | 5 | CP | C Y Ho(+) | 56 | 51 | 527 | 29/09/2023 | 528 | K W Lui(+) | |
5 | FLYING ACE(+) | G045 | 3 | B | A Badel(+) | 53 | 48 | 554 | 22/03/2024 | 549 | D J Hall(+) | |
6 | HOWDEEPISYOURLOVE(+) | H093 | 1 | A Atzeni(+) | 53 | 48 | 540 | 09/02/2024 | 542 | J Size(+) | ||
7 | MUGEN(+) | H338 | 4 | H Bentley(+) | 52 | 45 | 503 | 19/01/2024 | 506 | P C Ng(+) | ||
8 | SON PAK FU(+) | G265 | 8 | B/TT | M Chadwick(+) | 52 | 45 | 531 | 27/11/2023 | 556 | A S Cruz(+) | |
9 | KA YING RISING(+) | J062 | 6 | K Teetan(+) | 52 | 43 | 496 | 03/05/2024 | 493 | D A Hayes(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MY FLYING ANGEL(+) | J174 | 12 | V-/CP2 | A Badel(+) | 61 | 27 | 491 | 0 | F C Lor(+) | ||
2 | LET'S DO IT(+) | E132 | 9 | CP | H Bentley(+) | 60 | 26 | 519 | 29/06/2023 | 508 | D J Hall(+) | |
3 | TOP SCORER(+) | J120 | 6 | H Bowman(+) | 59 | 25 | 562 | 0 | J Size(+) | |||
4 | GRAND BOSS(+) | J353 | 7 | CP/TT | M F Poon (-1kg)(+) | 57 | 23 | 583 | 0 | C S Shum(+) | ||
5 | HANDSOME BOMB(+) | H402 | 8 | TT | A Atzeni(+) | 57 | 23 | 475 | 0 | W Y So(+) | ||
6 | HAPPY DAILY(+) | E294 | 14 | CP/TT | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 23 | 487 | 14/10/2022 | 487 | C H Yip(+) | |
7 | SMILING COLLECTOR(+) | G128 | 4 | XB | K Teetan(+) | 57 | 23 | 515 | 07/04/2023 | 498 | K H Ting(+) | |
8 | SMART FIGHTER(+) | H278 | 2 | TT | K C Leung(+) | 56 | 22 | 511 | 0 | P F Yiu(+) | ||
9 | C P ONE(+) | J013 | 13 | B/TT | K De Melo(+) | 55 | 21 | 578 | 0 | J Richards(+) | ||
10 | NOT A FEW(+) | J109 | 3 | CP/TT | M L Yeung(+) | 55 | 21 | 469 | 0 | D J Whyte(+) | ||
11 | EXCELLENT DADDY(+) | E321 | 10 | TT | L Ferraris(+) | 55 | 21 | 581 | 10/06/2022 | 602 | T P Yung(+) | |
12 | RUBY SAILING(+) | H347 | 1 | TT | M Chadwick(+) | 54 | 20 | 529 | 0 | K L Man(+) | ||
13 | VULCANUS(+) | J150 | 11 | B | Y L Chung (-1kg)(+) | 54 | 20 | 522 | 0 | Y S Tsui(+) | ||
14 | HOSS(+) | H055 | 5 | B/XB/TT | B Thompson(+) | 53 | 19 | 496 | 01/05/2023 | 507 | P C Ng(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMPLE HEDGE(+) | H237 | 12 | B-/E1 | B Avdulla(+) | 61 | 34 | 506 | 14/07/2023 | 519 | J Size(+) | |
2 | SOLID IMPACT(+) | E447 | 10 | CP | H Bowman(+) | 61 | 34 | 473 | 18/04/2024 | 472 | D J Hall(+) | |
3 | TURIN STARSPANGLED(+) | J209 | 13 | Y L Chung (-1kg)(+) | 59 | 32 | 524 | 0 | P C Ng(+) | |||
4 | STORM RIDER(+) | J027 | 9 | K Teetan(+) | 58 | 31 | 495 | 19/01/2024 | 508 | D A Hayes(+) | ||
5 | HARMONY GALAXY(+) | J266 | 3 | TT | M F Poon (-1kg)(+) | 58 | 31 | 482 | 0 | C S Shum(+) | ||
6 | SECOND TO NONE(+) | H319 | 8 | C Y Ho(+) | 57 | 30 | 517 | 22/03/2024 | 516 | K W Lui(+) | ||
7 | JOLLY RULER(+) | E346 | 4 | CP/TT | A Atzeni(+) | 57 | 29 | 535 | 09/05/2024 | 529 | P F Yiu(+) | |
8 | MANRAY HONOUR(+) | J172 | 6 | TT1 | M L Yeung(+) | 57 | 29 | 471 | 0 | W K Mo(+) | ||
9 | CALIFORNIA DEEPLY(+) | G451 | 1 | CP/TT | L Ferraris(+) | 56 | 29 | 491 | 12/12/2022 | 498 | A S Cruz(+) | |
10 | CAPITAL LEGEND(+) | G333 | 7 | TT | A Badel(+) | 56 | 29 | 519 | 08/04/2024 | 520 | C Fownes(+) | |
11 | PRINCIPLED(+) | J206 | 11 | TT | M Chadwick(+) | 56 | 29 | 487 | 0 | J Richards(+) | ||
12 | ONLY U(+) | J037 | 2 | CP/TT | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 28 | 498 | 16/02/2024 | 502 | T P Yung(+) | |
13 | CITY THUNDER(+) | J173 | 14 | TT | L Hewitson(+) | 54 | 27 | 528 | 0 | W Y So(+) | ||
14 | LOST CHILD(+) | G461 | 5 | B Thompson(+) | 54 | 27 | 542 | 17/11/2023 | 539 | C W Chang(+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
