Cliquer ici pour ouvrir le programme officiel complet de la réunion du dimanche 7 octobre 2023 à Sha Tin.
Dimanche 8 octobre 2023, Hippodrome de Sha Tin (Hongkong). - Après un début de saison en demi-teinte, le champion en titre des jockeys à Hongkong Zac Purton s'est ressaisi avec un triplé mercredi à Happy Valley. Pourra-t-il reprendre le cours de ses succès et repartir pour la course au titre dimanche ? À suivre !
Dix courses dont huit seront disponibles chez Zeturf à partir de 7h30 en masse séparée, et 5 au PMU en masse commune à partir de 9h, deux étant proposées également sur les points de vente à 10h35 et 11h10.
Rappelons que seuls les paris en jeu simple gagnant et placé au PMU tombent dans la même masse que ceux de Hongkong, dont les montants sont considérables. En revanche, pour tous les autres paris, ainsi que pour ceux enregistrés par Zeturf, les mises sont toujours séparées : les parieurs français jouent ensemble, et les Chinois aussi.
Pour suivre la réunion en direct, allez sur le site australien Thoroughbred News. C'est en anglais mais vous ne subirez pas d'interruption, pourrez revoir les courses plusieurs fois sous différents angles, et verrez des graphismes pour vous aider à mieux faire votre choix sans superposition des logos et des commentaires d'Equidia. Et vous pourrez suivre sans difficulté les positions respectives des partants grâce au système de tracking local. En outre, vous pourrez suivre l'évolution des cotes au simple gagnant local en direct.
Vous pouvez ici aussi chercher plus de détails sur les chances de chacun grâce aux contenus du site du Hong Kong Jockey Club, véritable mine d'or pour ceux qui aiment travailler leurs paris, les statistiques, des dernières courses avec plusieurs angles de vue, etc.
Nous animerons le fil Twitter @HKTurf en direct pour vous tenir informés des dernières informations, et notamment vous alerter sur la fluctuation des cotes.
Suivez-nous donc sur Facebook (https://www.facebook.com/HongKongTurf) et sur Twitter (https://twitter.com/HKTurf) pour ne rien rater des réunions de Hongkong !
Course 1 : N°2 Fiery Diamond, N°3 Adefill, N°8 Nordic Star, N°4 Viva Hunter
R2C2 : N°2 Bear Slam, N°3 Fast Buck, N°5 Mission Bravo, N°7 Boom Alliance
R2C3 : N°1 Billionaire Secret, N°4 Pakistan Friend, N°8 Dazzling Fellow, N°5 Reach Goal
R2C4 : N°2 Master Of Luck, N°10 Apex Top, N°11 Noble Boyz, N°8 Gluck Racer
R2C5 : N°5 Double Win, N°8 I Give, N°7 Prince Chiswick, N°10 Dragon Delight
R2C6 : N°4 Podium, N°6 Brave Witness, N°1 Flying Dragon, N°11 Red Desert
R2C7 : N°7 Goko Win, N°9 Super Win Dragon, N°1 Majestic Star, N°4 True Legend
R2C8 : N°6 Find My Love, N°9 Supreme Lucky, N°2 The Golden Scenery, N°8 Dancing Code
R2C9 : N°1 Happy Together, N°9 Big Red, N°5 Snaffles, N°2 Superb Boy
Course 10 : N°8 Global Harmony, N°4 Excellent Fighter, N°6 Happy Daily, N°5 Golden Empire
R2C2 (7h30) : Hoi Pa Handicap (Classe 4, 1 650m DIRT, 142 000 €)
Paris sur Zeturf exclusivement, en masse séparée
N°2 Bear Slam reste sur deux victoires. Il est en grande forme et peut réussir à ce niveau, surtout avec le 2 à la corde et Andrea Atzeni en selle.
N°3 Fast Buck a tiré un mauvais numéro à la corde mais il est compétitif sur cette surface. Il va sans doute figurer près de la tête.
N°5 Mission Bravo peut aller loin s’il réussit à prendre la tête.
N°7 Boom Alliance doit progresser sur sa rentrée.
R2C3 (8h00) : Kwok Shui Handicap (Classe 4, 1 800m, 142 000 €)
Paris sur Zeturf exclusivement, en masse séparée
N°1 Billionaire Secret a bien couru, pour sa rentrée, et il doit répéter. Vincent Ho connaît bien ce cheval et il a le 2 à la corde pour concrétiser.
N°4 Pakistan Friend reste sur deux victoires. Il peut encore réussir avec le 1 à la corde et Jerry Chau.
N°8 Dazzling Fellow a vraiment bien gagné, dernièrement. Il monte de catégorie et devra jouer son meilleur jeu.
N°5 Reach Goal vaut mieux que ce qu’indiquent ses récentes performances
R2C4 (8h30) : Sha Tsui Handicap (Classe 5, 1 400m, 105 000 €)
Paris sur Zeturf exclusivement, en masse séparée
N°2 Master Of Luck a bien gagné, l’avant-dernière fois, et il a bien travaillé depuis. Il est bien placé à la corde et il a son jockey.
N°10 Apex Top devrait pouvoir aller devant malgré son 12 à la corde. Il est sur son parcours et dans sa catégorie.
N°11 Noble Boyz a tiré le 2 à la corde et il a montré des moyens, dans ses bons jours. Il peut avoir progressé sur sa rentrée.
N°8 Gluck Racer peut réussir ici s’il est décidé.
R2C5 (9h00) : Tai Ho Handicap (Classe 4, 1 200m, 142 000 €)
Pmu.fr en masse commune sur le jeu simple, masse séparée sur les paris au PMU et sur Zeturf
N°5 Double Win débute après de bonnes courses d’entraînement. Il devrait pouvoir galoper près des leaders et sera un gros rival pour les favoris.
N°8 I Give ira certainement devant, comme lors de ses deux dernières courses, victorieuses.
N°7 Prince Chiswick a bien débuté la saison dernière et il a très bien couru à l’entraînement ensuite. Hugh Bowman y croit.
N°10 Dragon Delight est régulier et il a des ambitions dans ce lot.
R2C6 (9h35) : Tak Wah Handicap (Classe 4, 1 200m DIRT, 142 000 €)
Pmu.fr en masse commune sur le jeu simple, masse séparée sur les paris au PMU et sur Zeturf
N°4 Podium vient de bien courir, pour sa rentrée. Il débute sur le dirt de Hongkong, mais il a bien travaillé sur la surface et a montré une certaine aptitude.
N°6 Brave Witness débute en compétition après de bonnes courses d’entraînement. Il peut bien faire d’emblée.
N°1 Flying Dragon connait la musique et avec Hugh Bowman, il a sa chance.
N°11 Red Desert porte peu de poids et semble être pris à son poids. Il devrait gagner bientôt, en tout état de cause…
R2C7 (10h05) : Tsuen Fu Handicap (Classe 2, 1 200m DIRT, 342 000 €)
Pmu.fr en masse commune sur le jeu simple, masse séparée sur les paris au PMU et sur Zeturf
N°7 Goko Win a des moyens. Il a déjà bien couru sur le dirt et trouve ici un engagement favorable. Sa marge de progression demeure.
N°9 Super Win Dragon aime la surface et porte peu de poids.
N°1 Majestic Star court bien sur cette surface et il sera monté par Zac Purton.
N°4 True Legend bénéficie de la décharge de 4,5 kg de son apprenti.
R2C8 (10h35) : The Yan Chai Trophy Handicap (Classe 2, 1 400m, 342 000 €)
Paris PMU sur l'ensemble des réseaux, masse commune au jeu simple avec Hong Kong
N°6 Find My Love a de la classe et il peut encore progresser. Il semble en forme et se retrouve bien placé au poids avec Keith Yeung.
N°9 Supreme Lucky est un autre cheval talentueux. Avec Zac Purton, il peut bien faire.
N°2 The Golden Scenery vient de bien courir au niveau Classe 3. Il peut encore faire sensation.
N°8 Dancing Code est capable de réussir dans ce lot.
R2C9 (11h10) : Tsuen Lok Handicap (Classe 3, 1 600m, 247 000 €)
Paris PMU sur l'ensemble des réseaux, masse commune au jeu simple avec Hong Kong
N°1 Happy Together est un vrai cheval de course et il peut bien faire. Il a sans doute une marge de manœuvre et même avec le top-weight, il a sa chance.
N°9 Big Red cherche sa course depuis un moment. Il va sans doute aller devant et tenter de profiter des circonstances.
N°5 Snaffles est régulier et il a trouvé la forme.
N°2 Superb Boy reste sur deux victoires.
Course 1 : 3-5-4-2
R2C2 : 7-10-5-9
R2C3 : 8-5-3-4
R2C4 : 13-2-3-10
R2C5 : 9-7-1-2
R2C6 : 1-11-5-2
R2C7 : 8-3-2-7
R2C8 : 8-6-9-10
R2C9 : 2-5-6-9
Course 10 : 8-4-2-3
Sélections du jour : 908 Dancing Code, 509 Dan Attack
Course 1 : 3-2-6-4
R2C2 : 5-1-7-2
R2C3 : 5-1-8-4
R2C4 : 3-12-9-8
R2C5 : 10-4-7-8
R2C6 : 1 11-6-10
R2C7 : 3-9-6-1
R2C8 : 8-9-6-2
R2C9 : 8-9-2-5
Course 10 : 5-8-3-14
Sélections du jour : 601 Flying Dragon, 908 Captain Win
Course 1 : 3-4-8-2
R2C2 : 4-2-1-5
R2C3 : 3-1-5-6
R2C4 : 13-8-6-1
R2C5 : 7-1-5-10
R2C6 : 11-1-2-6
R2C7 : 3-8-7-5
R2C8 : 8-9-6-10
R2C9 : 7-1-2-9
Course 10 : 4-8-14-3
Sélections du jour : 1004 Excellent Fighter, 907 Yourmyeverything
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BON'S A PEARLA(+) | G449 | 7 | B-/PC1 | A Badel(+) | 59 | 34 | 513 | 0 | P C Ng(+) | ||
2 | FIERY DIAMOND(+) | G022 | 3 | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 34 | 558 | 25/11/2022 | 549 | T P Yung(+) | ||
3 | ADEFILL(+) | G317 | 1 | CP | K Teetan(+) | 58 | 33 | 506 | 03/03/2023 | 513 | P F Yiu(+) | |
4 | VIVA HUNTER(+) | E369 | 5 | TT | H Bowman(+) | 58 | 33 | 528 | 17/04/2023 | 529 | K L Man(+) | |
5 | SO WE JOY(+) | D082 | 6 | H2/TT | C Y Ho(+) | 56 | 31 | 489 | 23/06/2022 | 475 | C W Chang(+) | |
6 | BEAUTY CHAMP(+) | G137 | 2 | H/XB/TT | L Hewitson(+) | 55 | 30 | 530 | 21/04/2023 | 540 | D J Whyte(+) | |
7 | PERFECT TEAM(+) | H120 | 4 | H/P1/TT | E C W Wong (-5kg)(+) | 55 | 30 | 477 | 0 | C Fownes(+) | ||
8 | NORDIC STAR(+) | G433 | 8 | TT | Z Purton(+) | 54 | 29 | 477 | 0 | C S Shum(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LESLIE(+) | E471 | 1 | B-/PC1 | Y L Chung (-3kg)(+) | 61 | 27 | 517 | 14/11/2022 | 509 | C W Chang(+) | |
2 | BEAR SLAM(+) | C143 | 2 | XB | A Atzeni(+) | 60 | 25 | 479 | 22/09/2023 | 481 | C W Chang(+) | |
3 | FAST BUCK(+) | H126 | 13 | P | A Badel(+) | 58 | 24 | 522 | 13/01/2023 | 537 | J Size(+) | |
4 | MORE RICE(+) | H271 | 5 | V- | K Teetan(+) | 57 | 22 | 545 | 0 | T P Yung(+) | ||
5 | MISSION BRAVO(+) | E383 | 4 | B | L Ferraris(+) | 56 | 22 | 559 | 28/03/2022 | 539 | M Newnham(+) | |
6 | ASIAN ONE(+) | E400 | 10 | PC/XB/TT | M Chadwick(+) | 55 | 20 | 500 | 27/03/2023 | 501 | J Richards(+) | |
7 | BOOM ALLIANCE(+) | G220 | 7 | SR/XB/TT | L Hewitson(+) | 54 | 19 | 574 | 0 | D J Whyte(+) | ||
8 | HAPPIHOOD(+) | H261 | 11 | B | K C Leung(+) | 54 | 19 | 484 | 0 | P C Ng(+) | ||
9 | DARCI LEGEND(+) | G376 | 3 | XB1/TT- | M L Yeung(+) | 53 | 19 | 482 | 0 | K W Lui(+) | ||
10 | NICE BIRDIE(+) | G470 | 6 | B/TT | M F Poon (-1kg)(+) | 53 | 19 | 540 | 0 | C S Shum(+) | ||
11 | COPARTNER FIONN(+) | G256 | 9 | B/XB1/TT | K De Melo(+) | 53 | 18 | 475 | 0 | W Y So(+) | ||
12 | AMAZING TRAVIS(+) | H132 | 12 | H-/TT | H T Mo (-1kg)(+) | 52 | 18 | 520 | 0 | W Y So(+) | ||
13 | M M NEBULA(+) | G279 | 8 | CP/TT | H Bentley(+) | 52 | 18 | 509 | 22/09/2023 | 510 | P C Ng(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BILLIONAIRE SECRET(+) | G303 | 2 | H/PC/XB | C Y Ho(+) | 61 | 26 | 467 | 23/06/2023 | 464 | P C Ng(+) | |
2 | FOREVER FOLKS(+) | G463 | 3 | CP | A Hamelin(+) | 58 | 24 | 535 | 24/03/2023 | 527 | C W Chang(+) | |
3 | GO GO SIXTEEN(+) | E244 | 4 | B/TT | H Bowman(+) | 58 | 24 | 589 | 02/06/2023 | 586 | K L Man(+) | |
4 | PAKISTAN FRIEND(+) | B370 | 1 | TT | C L Chau (-1kg)(+) | 58 | 24 | 486 | 15/09/2023 | 487 | W Y So(+) | |
5 | REACH GOAL(+) | G067 | 6 | TT | A Badel(+) | 58 | 24 | 482 | 27/02/2023 | 478 | P F Yiu(+) | |
6 | FOREVER GLORIOUS(+) | G229 | 5 | B/TT | K C Leung(+) | 57 | 22 | 504 | 13/04/2023 | 492 | K W Lui(+) | |
7 | E GLORY(+) | H304 | 9 | M L Yeung(+) | 56 | 21 | 526 | 0 | K L Man(+) | |||
8 | DAZZLING FELLOW(+) | G058 | 8 | B/XB | Z Purton(+) | 55 | 20 | 535 | 09/09/2023 | 527 | D J Hall(+) | |
9 | CLASSIC ARCHI(+) | G295 | 7 | B/TT | K Teetan(+) | 53 | 18 | 477 | 18/09/2023 | 472 | D J Whyte(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAVE AND BOLD(+) | H275 | 11 | H Bowman(+) | 61 | 18 | 537 | 0 | J Size(+) | |||
2 | MASTER OF LUCK(+) | G276 | 5 | B/TT | H Bentley(+) | 61 | 18 | 525 | 08/06/2023 | 519 | K W Lui(+) | |
3 | CASA LEGEND(+) | G126 | 13 | B/TT | Z Purton(+) | 61 | 18 | 525 | 0 | C S Shum(+) | ||
4 | CURLING SPEED(+) | H015 | 10 | H1 | H T Mo (-1kg)(+) | 61 | 18 | 529 | 0 | Y S Tsui(+) | ||
5 | SPICY SO SMART(+) | G203 | 9 | CP-/XB/B1 | A Badel(+) | 61 | 18 | 476 | 0 | P C Ng(+) | ||
6 | CHARMING STEED(+) | E494 | 8 | B-/H/TT | K H Chan (-2kg)(+) | 60 | 17 | 490 | 16/05/2022 | 465 | C Fownes(+) | |
7 | DEVIL AND GOLD(+) | G443 | 4 | TT- | M F Poon (-1kg)(+) | 60 | 17 | 507 | 0 | C H Yip(+) | ||
8 | GLUCK RACER(+) | E157 | 1 | H2 | K Teetan(+) | 60 | 17 | 513 | 10/09/2021 | 487 | W K Mo(+) | |
9 | ONE HEART ONE(+) | H004 | 3 | B-/CP2/TT | C Y Ho(+) | 59 | 16 | 519 | 0 | D A Hayes(+) | ||
10 | APEX TOP(+) | D136 | 12 | B | L Hewitson(+) | 58 | 15 | 555 | 13/04/2023 | 548 | D J Whyte(+) | |
11 | NOBLE BOYZ(+) | E156 | 2 | B/TT | K C Leung(+) | 56 | 13 | 547 | 0 | K L Man(+) | ||
12 | CIRCUIT SPLENDOR(+) | E482 | 14 | C L Chau (-1kg)(+) | 55 | 12 | 472 | 05/06/2023 | 468 | T P Yung(+) | ||
13 | ALL IS READY(+) | G042 | 6 | B/TT1 | L Ferraris(+) | 54 | 11 | 545 | 26/09/2022 | 540 | M Newnham(+) | |
14 | COMPULSORY(+) | E328 | 7 | B-/XB1/TT- | M Chadwick(+) | 53 | 10 | 509 | 0 | C W Chang(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WONDERFUL UNICORN(+) | G362 | 10 | TT | Z Purton(+) | 61 | 27 | 481 | 0 | D J Hall(+) | ||
2 | ENDEARED(+) | H161 | 14 | XB | A Badel(+) | 61 | 26 | 456 | 0 | J Size(+) | ||
3 | ALL ARE MINE(+) | H293 | 8 | H/TT | Y L Chung (-3kg)(+) | 58 | 24 | 455 | 0 | A S Cruz(+) | ||
4 | BLISSFUL STAR(+) | E168 | 3 | V/TT | K C Leung(+) | 58 | 24 | 519 | 21/01/2023 | 501 | K H Ting(+) | |
5 | DOUBLE WIN(+) | H382 | 6 | XB1/TT1 | K De Melo(+) | 58 | 24 | 517 | 0 | T P Yung(+) | ||
6 | ROBOT FIGHTER(+) | H309 | 13 | M L Yeung(+) | 58 | 24 | 497 | 0 | K L Man(+) | |||
7 | PRINCE CHISWICK(+) | G388 | 9 | XB1 | H Bowman(+) | 58 | 23 | 530 | 0 | P F Yiu(+) | ||
8 | I GIVE(+) | H036 | 11 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 22 | 526 | 15/09/2023 | 521 | P C Ng(+) | ||
9 | DAN ATTACK(+) | H317 | 7 | H/P1/XB1/TT | M Chadwick(+) | 56 | 22 | 535 | 0 | J Richards(+) | ||
10 | DRAGON DELIGHT(+) | G395 | 2 | B | L Hewitson(+) | 56 | 21 | 499 | 0 | D A Hayes(+) | ||
11 | DASHING SUCCESS(+) | H152 | 1 | TT- | H T Mo (-1kg)(+) | 55 | 20 | 496 | 0 | Y S Tsui(+) | ||
12 | PRESTIGE MOOCHI(+) | H314 | 12 | TT- | A Hamelin(+) | 55 | 20 | 476 | 0 | C H Yip(+) | ||
13 | BIG TWO(+) | E310 | 4 | SR-/XB/CP1 | K Teetan(+) | 54 | 20 | 519 | 04/07/2022 | 523 | D J Whyte(+) | |
14 | SMART LEADER(+) | B456 | 5 | B/XB/TT | H Bentley(+) | 53 | 18 | 513 | 04/11/2022 | 516 | W Y So(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLYING DRAGON(+) | E360 | 5 | B/XB | H Bowman(+) | 61 | 27 | 561 | 10/02/2023 | 561 | C H Yip(+) | |
2 | MULTISUPER(+) | G416 | 6 | CP | K De Melo(+) | 59 | 25 | 526 | 0 | P F Yiu(+) | ||
3 | TRADER(+) | E287 | 2 | B-/CP2/TT | C L Chau (-1kg)(+) | 59 | 24 | 517 | 24/10/2022 | 525 | P C Ng(+) | |
4 | PODIUM(+) | H173 | 8 | B/XB | C Y Ho(+) | 58 | 24 | 476 | 0 | K W Lui(+) | ||
5 | STAND UP(+) | G318 | 10 | Z Purton(+) | 58 | 24 | 526 | 0 | F C Lor(+) | |||
6 | BRAVE WITNESS(+) | H425 | 9 | TT1 | L Hewitson(+) | 58 | 24 | 500 | 0 | C S Shum(+) | ||
7 | COLOURFUL PRINCE(+) | E418 | 11 | SR/TT | K Teetan(+) | 58 | 24 | 531 | 02/06/2023 | 520 | D J Whyte(+) | |
8 | SAMARKAND(+) | H070 | 12 | CP/TT | L Currie(+) | 58 | 23 | 510 | 0 | D A Hayes(+) | ||
9 | G LINER(+) | H072 | 4 | SR-/P1/XB1/TT | K C Leung(+) | 57 | 23 | 504 | 0 | J Richards(+) | ||
10 | KILLER INSTINCT(+) | G020 | 1 | V/TT | L Ferraris(+) | 57 | 23 | 487 | 15/09/2023 | 491 | C Fownes(+) | |
11 | RED DESERT(+) | C287 | 3 | B Avdulla(+) | 57 | 22 | 485 | 15/04/2021 | 480 | J Size(+) | ||
12 | EIGHT TRIGRAMS(+) | C102 | 7 | B/TT | H T Mo (-1kg)(+) | 53 | 18 | 530 | 17/06/2022 | 527 | Y S Tsui(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAJESTIC STAR(+) | E203 | 2 | TT | Z Purton(+) | 61 | 43 | 593 | 07/10/2022 | 591 | C S Shum(+) | |
2 | CHANCHENG PRINCE(+) | D270 | 6 | XB/TT | H Bowman(+) | 60 | 43 | 521 | 06/01/2023 | 525 | K W Lui(+) | |
3 | YOUTHFUL DEAL(+) | G340 | 1 | SR/TT | C Y Ho(+) | 58 | 41 | 543 | 02/06/2023 | 536 | F C Lor(+) | |
4 | TRUE LEGEND(+) | D047 | 3 | B/TT1 | E C W Wong (-5kg)(+) | 58 | 40 | 539 | 24/02/2023 | 561 | W K Mo(+) | |
5 | CAMPIONE(+) | G235 | 10 | TT | Y L Chung (-3kg)(+) | 57 | 40 | 528 | 10/06/2022 | 505 | A S Cruz(+) | |
6 | ERIMO(+) | E193 | 7 | B-/PC2 | A Badel(+) | 57 | 40 | 495 | 08/06/2023 | 503 | J Size(+) | |
7 | GOKO WIN(+) | H069 | 4 | B | A Atzeni(+) | 55 | 38 | 485 | 17/02/2023 | 478 | C H Yip(+) | |
8 | REWARD SMILE(+) | H256 | 8 | P1/TT | K Teetan(+) | 54 | 37 | 502 | 04/07/2023 | 502 | J Size(+) | |
9 | SUPER WIN DRAGON(+) | E253 | 5 | V/TT | M Chadwick(+) | 54 | 37 | 526 | 02/12/2022 | 524 | W Y So(+) | |
10 | XPONENTIAL(+) | D049 | 9 | B/TT | L Hewitson(+) | 54 | 37 | 520 | 11/09/2023 | 525 | D J Whyte(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEEFY(+) | G306 | 7 | TT1 | K C Leung(+) | 61 | 44 | 535 | 25/11/2022 | 527 | F C Lor(+) | |
2 | THE GOLDEN SCENERY(+) | E379 | 1 | TT | B Avdulla(+) | 61 | 43 | 481 | 09/09/2023 | 486 | A S Cruz(+) | |
3 | SAUVESTRE(+) | E315 | 4 | TT | L Ferraris(+) | 59 | 42 | 532 | 16/06/2023 | 519 | F C Lor(+) | |
4 | EASON(+) | G061 | 9 | V/TT | A Badel(+) | 58 | 40 | 516 | 15/05/2023 | 516 | F C Lor(+) | |
5 | MR ASCENDENCY(+) | G227 | 3 | CP-/B2 | H Bentley(+) | 58 | 40 | 505 | 21/01/2023 | 516 | P F Yiu(+) | |
6 | FIND MY LOVE(+) | H110 | 2 | H/TT | M L Yeung(+) | 57 | 39 | 534 | 16/06/2023 | 525 | K L Man(+) | |
7 | NIMBLE NIMBUS(+) | E249 | 6 | V/TT | A Atzeni(+) | 56 | 39 | 518 | 13/03/2023 | 519 | P F Yiu(+) | |
8 | DANCING CODE(+) | G365 | 8 | B/TT | C Y Ho(+) | 56 | 39 | 465 | 18/09/2023 | 474 | C Fownes(+) | |
9 | SUPREME LUCKY(+) | G457 | 5 | H/TT | Z Purton(+) | 55 | 38 | 551 | 09/09/2023 | 548 | C S Shum(+) | |
10 | SWEET ENCOUNTER(+) | G426 | 10 | B | K Teetan(+) | 54 | 37 | 523 | 09/12/2022 | 528 | J Size(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPY TOGETHER(+) | G446 | 4 | H/TT | A Badel(+) | 61 | 36 | 505 | 22/09/2023 | 491 | F C Lor(+) | |
2 | SUPERB BOY(+) | G335 | 6 | TT | H Bowman(+) | 61 | 36 | 504 | 15/09/2023 | 501 | K W Lui(+) | |
3 | CELESTIAL POWER(+) | D393 | B-/V2/TT | M F Poon (-1kg)(+) | 59 | 34 | 532 | 19/11/2021 | 522 | W K Mo(+) | ||
4 | SECRET VISION(+) | G302 | 5 | CP/TT | B Avdulla(+) | 58 | 33 | 502 | 08/06/2023 | 498 | C S Shum(+) | |
5 | SNAFFLES(+) | G299 | 9 | K Teetan(+) | 58 | 32 | 467 | 0 | D A Hayes(+) | |||
6 | E LEGEND(+) | G028 | 2 | C L Chau (-1kg)(+) | 57 | 31 | 503 | 30/01/2023 | 504 | K L Man(+) | ||
7 | YOU'REMYEVERYTHING(+) | E413 | 8 | TT | M Chadwick(+) | 56 | 31 | 467 | 26/06/2022 | 460 | A S Cruz(+) | |
8 | CAPTAIN WIN(+) | E466 | 3 | PC/TT | K C Leung(+) | 55 | 29 | 553 | 19/11/2021 | 554 | P C Ng(+) | |
9 | BIG RED(+) | H299 | 10 | L Hewitson(+) | 54 | 29 | 579 | 0 | C W Chang(+) | |||
10 | ENSUED(+) | H452 | 7 | L Currie(+) | 54 | 29 | 474 | 0 | J Size(+) | |||
11 | HARRY'S HERO(+) | H332 | 1 | XB | K De Melo(+) | 53 | 28 | 481 | 0 | P F Yiu(+) |
N° | Casaque | Cheval | Réf. cheval | Corde | Équipement | Jockey (décharge) | Poids | Valeur | Poids cheval | Date dern. vict. | Poids dern. vict. | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVA CHALEUR(+) | G368 | 3 | TT | H Bowman(+) | 61 | 35 | 495 | 0 | C Fownes(+) | ||
2 | MAGNIAC(+) | H141 | 4 | V/TT | B Avdulla(+) | 59 | 34 | 545 | 17/04/2023 | 537 | J Richards(+) | |
3 | SUPER FORTUNE(+) | G065 | 8 | H/TT | M F Poon (-1kg)(+) | 59 | 34 | 546 | 01/07/2023 | 540 | A S Cruz(+) | |
4 | EXCELLENT FIGHTER(+) | G343 | 5 | B/TT- | C Y Ho(+) | 58 | 33 | 532 | 24/03/2023 | 526 | P F Yiu(+) | |
5 | GOLDEN EMPIRE(+) | E490 | 7 | L Hewitson(+) | 58 | 33 | 493 | 02/06/2023 | 487 | K W Lui(+) | ||
6 | HAPPY DAILY(+) | E294 | 14 | TT- | Y L Chung (-3kg)(+) | 56 | 31 | 491 | 14/10/2022 | 487 | C H Yip(+) | |
7 | SOLAR GOGO(+) | H390 | 6 | L Currie(+) | 56 | 30 | 535 | 0 | D J Hall(+) | |||
8 | GLOBAL HARMONY(+) | G337 | 13 | CP | Z Purton(+) | 55 | 29 | 524 | 0 | D A Hayes(+) | ||
9 | AMAZING DUCK(+) | H392 | 9 | H1 | L Ferraris(+) | 54 | 29 | 492 | 0 | K H Ting(+) | ||
10 | E UNIVERSE(+) | H151 | 2 | TT | K C Leung(+) | 54 | 29 | 467 | 15/05/2023 | 457 | K L Man(+) | |
11 | READY TO WIN(+) | E422 | 11 | CP/XB/TT | M Chadwick(+) | 54 | 29 | 497 | 09/09/2023 | 492 | F C Lor(+) | |
12 | FUN N GLORY(+) | G003 | 10 | E/TT | K Teetan(+) | 53 | 28 | 535 | 14/07/2023 | 529 | W Y So(+) | |
13 | SHINING FORTUNE(+) | G252 | 12 | B/XB | M L Yeung(+) | 53 | 28 | 483 | 27/03/2023 | 481 | J Size(+) | |
14 | GREENWICH(+) | H328 | 1 | TT | A Badel(+) | 53 | 27 | 549 | 23/06/2023 | 553 | P C Ng(+) |
B
Blinkers : Oeillères
P
Pacifier : Grille
CP
Sheepskin Cheek Pieces : oeillères australiennes
CO
Sheepskin Cheek Pieces 1 side : oeillères australiennes d’un côté
CC
Cornell Collar : licol
BO
Blinker with one cowl only : Une oeillère
PC
Pacifier with cowls : Grille et oeillères
TT
Tongue Tie : Langue attachée
"1"
" 1 ": équipement porté pour la première fois
XB
Crossed nose band : bride fermée
E
Ear Plugs : oreilles bouchées
PS
Pacifier with 1 cowl : Grille et une oeillère
V
Visor : oeillères ouvertes
2
"2": équipement porté à nouveau
H
Hood : bonnet
SR
Shadow roll : Peau de mouton sur le nez
SB
Sheepskin broadband : Peau de mouton aplatie sur le nez
" - "
équipement ôté